Криптовалюты: цены и движение рынка
Сколько стоят монеты прямо сейчас, что выросло и что упало за сутки и за неделю. У каждой монеты — страница с графиком, ценой по биржам и объяснением простыми словами.
Выросли сильнее всех за сутки
- ZEUSZeus Network 0,01177 $ +70,53%
- STRKStarknet 0,1102 $ +54,95%
- LUMIALumia 0,1704 $ +51,87%
- CFXConflux 0,06577 $ +29,60%
- CHIPUSD.AI 0,06787 $ +29,01%
Упали сильнее всех за сутки
- USTalus Network 0,01623 $ −30,74%
- RVNRavencoin 0,002003 $ −9,92%
- PIXELPixels 0,006062 $ −9,55%
- MUBARAKMubarak 0,07108 $ −6,38%
- SANDThe Sandbox 0,06460 $ −5,16%
Лидеров считаем среди двухсот монет с наибольшим оборотом: у мелких монет скачки на десятки процентов случаются каждый день и о рынке ничего не говорят.
| № | Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | Сутки | Неделя | Оборот за сутки | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin · Биткоин | 82 962 7 632 513 ₽ | 7 632 513 | +0,19% | −2,7% | 1,22 млрд $ | |
| 2 | ETH Ethereum · Эфириум | 2 499 229 924 ₽ | 229 924 | +0,15% | −7,5% | 633 млн $ | |
| 3 | STRK Starknet · Старкнет | 0,1102 10,14 ₽ | 10,14 | +54,95% | +104,3% | 258 млн $ | |
| 4 | NEAR NEAR Protocol · Нир | 5,25 482,82 ₽ | 482,82 | −0,46% | +7,1% | 181 млн $ | |
| 5 | SOL Solana · Солана | 109,33 10 058 ₽ | 10 058 | −0,27% | −9,8% | 173 млн $ | |
| 6 | ZEC Zcash · Зикэш | 1 231 113 257 ₽ | 113 257 | +0,19% | −7,6% | 126 млн $ | |
| 7 | CFX Conflux · Конфлюкс | 0,06577 6,05 ₽ | 6,05 | +29,60% | +20,8% | 76,0 млн $ | |
| 8 | XRP Рипл | 1,39 127,85 ₽ | 127,85 | −1,09% | −7,5% | 74,7 млн $ | |
| 9 | UNI Uniswap · Юнисвап | 7,53 692,90 ₽ | 692,90 | +0,49% | −17,0% | 68,5 млн $ | |
| 10 | SUI Суи | 1,09 100,23 ₽ | 100,23 | −2,64% | −7,5% | 67,6 млн $ | |
| 11 | WLD Worldcoin · Ворлдкоин | 0,5450 50,14 ₽ | 50,14 | +0,06% | −6,6% | 59,1 млн $ | |
| 12 | TIA Celestia · Селестия | 0,5839 53,72 ₽ | 53,72 | +19,05% | +23,6% | 59,1 млн $ | |
| 13 | XMR Monero · Монеро | 531,13 48 864 ₽ | 48 864 | +0,62% | −3,2% | 48,4 млн $ | |
| 14 | ENA Ethena · Этена | 0,2217 20,40 ₽ | 20,40 | +0,77% | −6,8% | 46,7 млн $ | |
| 15 | BNB | 747,17 68 740 ₽ | 68 740 | −0,29% | −5,3% | 44,4 млн $ | |
| 16 | HYPE Hyperliquid · Гиперликвид | 84,90 7 811 ₽ | 7 811 | +1,10% | −6,2% | 44,2 млн $ | |
| 17 | AAVE Ааве | 166,86 15 351 ₽ | 15 351 | −3,78% | −7,5% | 43,1 млн $ | |
| 18 | CHIP USD.AI | 0,06787 6,24 ₽ | 6,24 | +29,01% | +52,2% | 42,2 млн $ | |
| 19 | MAGIC | 0,1256 11,56 ₽ | 11,56 | +9,31% | +112,5% | 41,4 млн $ | |
| 20 | TAO Bittensor · Биттензор | 282,25 25 967 ₽ | 25 967 | −0,60% | −6,5% | 40,0 млн $ | |
| 21 | DOGE Dogecoin · Догикоин | 0,08510 7,83 ₽ | 7,83 | −0,93% | −8,9% | 39,9 млн $ | |
| 22 | ADA Cardano · Кардано | 0,2453 22,57 ₽ | 22,57 | −3,80% | +0,4% | 34,9 млн $ | |
| 23 | QNT Quant | 242,51 22 311 ₽ | 22 311 | −2,08% | −5,9% | 33,2 млн $ | |
| 24 | LINK Chainlink · Чейнлинк | 12,85 1 182 ₽ | 1 182 | −0,59% | −9,0% | 32,9 млн $ | |
| 25 | PUMP pump.fun | 0,005602 0,5154 ₽ | 0,5154 | −0,16% | −11,2% | 30,8 млн $ | |
| 26 | LUMIA | 0,1704 15,68 ₽ | 15,68 | +51,87% | +101,3% | 29,7 млн $ | |
| 27 | ARB Arbitrum · Арбитрум | 0,1975 18,17 ₽ | 18,17 | +7,45% | −1,9% | 29,6 млн $ | |
| 28 | INJ Injective | 7,58 697,08 ₽ | 697,08 | +5,28% | −0,1% | 28,7 млн $ | |
| 29 | TRX TRON · Трон | 0,3308 30,43 ₽ | 30,43 | 0,00% | −1,4% | 28,4 млн $ | |
| 30 | ONDO Ондо | 0,4808 44,23 ₽ | 44,23 | −2,77% | −1,9% | 27,9 млн $ | |
| 31 | ZK zkSync | 0,01553 1,43 ₽ | 1,43 | +11,40% | +20,2% | 25,8 млн $ | |
| 32 | AERO Aerodrome Finance | 0,9700 89,24 ₽ | 89,24 | +13,60% | +13,4% | 25,3 млн $ | |
| 33 | DOT Polkadot · Полкадот | 1,23 112,87 ₽ | 112,87 | −2,13% | +2,9% | 24,5 млн $ | |
| 34 | LTC Litecoin · Лайткоин | 63,43 5 836 ₽ | 5 836 | −0,27% | −10,3% | 23,6 млн $ | |
| 35 | APT Aptos · Аптос | 0,8401 77,29 ₽ | 77,29 | +3,68% | +5,8% | 22,8 млн $ | |
| 36 | BAT | 0,1444 13,28 ₽ | 13,28 | +10,14% | +36,8% | 21,7 млн $ | |
| 37 | HTX HTX DAO | 0,000001680 0,0001546 ₽ | 0,0001546 | −0,06% | −2,6% | 21,6 млн $ | |
| 38 | RLC iExec RLC | 1,11 101,95 ₽ | 101,95 | +16,12% | +202,1% | 21,3 млн $ | |
| 39 | AVAX Avalanche · Аваланч | 10,34 951,10 ₽ | 951,10 | −2,33% | −6,3% | 20,9 млн $ | |
| 40 | FIL Filecoin · Файлкоин | 1,09 100,39 ₽ | 100,39 | −3,07% | +2,8% | 20,2 млн $ | |
| 41 | ERA Caldera | 0,08313 7,65 ₽ | 7,65 | −2,58% | +27,5% | 19,1 млн $ | |
| 42 | SEI | 0,06729 6,19 ₽ | 6,19 | +0,62% | −7,2% | 17,7 млн $ | |
| 43 | FET Artificial Superintelligence Alliance · Фетч | 0,2234 20,55 ₽ | 20,55 | −1,76% | −5,6% | 17,5 млн $ | |
| 44 | JST JUST | 0,1355 12,47 ₽ | 12,47 | −0,25% | −3,4% | 17,0 млн $ | |
| 45 | OP Optimism · Оптимизм | 0,1420 13,06 ₽ | 13,06 | +4,34% | +6,4% | 16,0 млн $ | |
| 46 | ATOM Cosmos · Космос | 1,92 176,73 ₽ | 176,73 | −0,47% | +8,4% | 16,0 млн $ | |
| 47 | U United Stables | 0,9996 91,96 ₽ | 91,96 | −0,03% | +0,1% | 16,0 млн $ | |
| 48 | XDP Doppler | 0,02584 2,38 ₽ | 2,38 | +8,75% | +24,9% | 14,8 млн $ | |
| 49 | GRAM Gram (prev. Toncoin) | 1,44 132,11 ₽ | 132,11 | −1,44% | −6,2% | 14,8 млн $ | |
| 50 | PEPE Пепе | 0,000003992 0,0003673 ₽ | 0,0003673 | −0,74% | −6,6% | 13,2 млн $ | |
| 51 | S Sonic | 0,04779 4,40 ₽ | 4,40 | +12,03% | +17,9% | 13,0 млн $ | |
| 52 | XLM Stellar · Стеллар | 0,1968 18,11 ₽ | 18,11 | +0,20% | −9,1% | 12,6 млн $ | |
| 53 | PIEVERSE | 1,30 119,47 ₽ | 119,47 | +0,51% | −3,0% | 12,5 млн $ | |
| 54 | NIGHT | 0,05011 4,61 ₽ | 4,61 | +1,56% | +0,2% | 12,2 млн $ | |
| 55 | ZRO LayerZero | 2,06 189,22 ₽ | 189,22 | +4,90% | +3,4% | 11,7 млн $ | |
| 56 | MUBARAK | 0,07108 6,54 ₽ | 6,54 | −6,38% | +5,6% | 11,7 млн $ | |
| 57 | TRUMP Official Trump · Трамп | 1,87 172,04 ₽ | 172,04 | −1,37% | −7,5% | 11,4 млн $ | |
| 58 | ASTER | 0,7091 65,24 ₽ | 65,24 | +0,01% | −0,4% | 11,3 млн $ | |
| 59 | HBAR Hedera · Хедера | 0,09113 8,38 ₽ | 8,38 | −1,40% | −10,7% | 10,9 млн $ | |
| 60 | ARPA ARPA Token | 0,01210 1,11 ₽ | 1,11 | +1,79% | +6,6% | 10,8 млн $ | |
| 61 | WAL WALRUS | 0,03768 3,47 ₽ | 3,47 | −0,21% | +6,4% | 10,4 млн $ | |
| 62 | BCH Bitcoin Cash · Биткоин кэш | 277,30 25 512 ₽ | 25 512 | −0,86% | −12,8% | 10,2 млн $ | |
| 63 | ICP Internet Computer · Интернет-компьютер | 3,06 281,52 ₽ | 281,52 | −2,36% | −8,6% | 9,97 млн $ | |
| 64 | MINA | 0,08480 7,80 ₽ | 7,80 | −4,61% | −47,9% | 9,73 млн $ | |
| 65 | EIGEN | 0,2428 22,34 ₽ | 22,34 | +7,48% | −6,1% | 9,44 млн $ | |
| 66 | VIRTUAL Virtual Protocol | 0,7308 67,23 ₽ | 67,23 | −0,64% | −7,5% | 9,32 млн $ | |
| 67 | PONS | 0,3565 32,79 ₽ | 32,79 | +0,34% | −14,7% | 9,28 млн $ | |
| 68 | MARSCOIN | 0,09350 8,60 ₽ | 8,60 | +0,43% | −16,7% | 9,23 млн $ | |
| 69 | ETHFI ether.fi | 0,6977 64,19 ₽ | 64,19 | +2,92% | −4,1% | 9,19 млн $ | |
| 70 | KAIA | 0,05340 4,91 ₽ | 4,91 | −4,81% | +42,3% | 9,02 млн $ | |
| 71 | SENT Sentient | 0,02213 2,04 ₽ | 2,04 | +13,54% | −7,6% | 9,00 млн $ | |
| 72 | SAND The Sandbox | 0,06460 5,94 ₽ | 5,94 | −5,16% | −13,7% | 8,78 млн $ | |
| 73 | LIT Lighter | 3,56 327,73 ₽ | 327,73 | −3,62% | −2,1% | 8,64 млн $ | |
| 74 | STX Stacks | 0,3928 36,14 ₽ | 36,14 | −1,18% | +5,6% | 8,47 млн $ | |
| 75 | W Wormhole | 0,01731 1,59 ₽ | 1,59 | +2,49% | +20,1% | 8,28 млн $ | |
| 76 | MET Meteora | 0,4184 38,49 ₽ | 38,49 | −0,55% | +37,2% | 8,02 млн $ | |
| 77 | WIN WINk | 0,00005407 0,004974 ₽ | 0,004974 | +3,64% | +11,8% | 8,00 млн $ | |
| 78 | CT Concrete Token | 0,3241 29,82 ₽ | 29,82 | +4,14% | −34,0% | 7,85 млн $ | |
| 79 | CKB Nervos Network | 0,001512 0,1391 ₽ | 0,1391 | +4,37% | +12,8% | 7,73 млн $ | |
| 80 | PENGU Pudgy Penguins | 0,008129 0,7479 ₽ | 0,7479 | −2,92% | −13,0% | 7,56 млн $ | |
| 81 | POL Polygon · Полигон | 0,1008 9,27 ₽ | 9,27 | 0,00% | −7,0% | 7,49 млн $ | |
| 82 | JUP Jupiter · Юпитер | 0,3594 33,06 ₽ | 33,06 | −2,47% | +8,5% | 7,42 млн $ | |
| 83 | OGN Origin Protocol | 0,03520 3,24 ₽ | 3,24 | +0,75% | +69,9% | 7,40 млн $ | |
| 84 | OKB | 123,12 11 327 ₽ | 11 327 | −2,64% | +1,5% | 6,91 млн $ | |
| 85 | US Talus Network | 0,01623 1,49 ₽ | 1,49 | −30,74% | −13,2% | 6,82 млн $ | |
| 86 | ALGO Algorand · Алгоранд | 0,1182 10,87 ₽ | 10,87 | +2,69% | −9,6% | 6,73 млн $ | |
| 87 | DATA Data Network (prev. Story) | 0,1937 17,82 ₽ | 17,82 | −0,72% | −7,9% | 6,65 млн $ | |
| 88 | XPL Plasma | 0,08664 7,97 ₽ | 7,97 | −0,06% | −9,1% | 6,45 млн $ | |
| 89 | MNT Mantle · Мантл | 0,5604 51,56 ₽ | 51,56 | −0,07% | −13,5% | 6,45 млн $ | |
| 90 | CAKE PancakeSwap Token | 2,24 206,08 ₽ | 206,08 | +0,99% | −10,6% | 6,43 млн $ | |
| 91 | MANTA Manta Network | 0,07359 6,77 ₽ | 6,77 | +12,13% | +7,3% | 6,16 млн $ | |
| 92 | NEO | 2,57 236,36 ₽ | 236,36 | +5,29% | +0,7% | 6,16 млн $ | |
| 93 | ORCA | 2,36 216,85 ₽ | 216,85 | −2,85% | +28,8% | 6,06 млн $ | |
| 94 | SUN SunToken | 0,01683 1,55 ₽ | 1,55 | −0,20% | −1,9% | 6,03 млн $ | |
| 95 | SHIB Shiba Inu · Шиба-ину | 0,000005388 0,0004957 ₽ | 0,0004957 | −1,17% | −5,5% | 6,00 млн $ | |
| 96 | RAY Raydium | 2,32 213,66 ₽ | 213,66 | −0,85% | +10,8% | 5,92 млн $ | |
| 97 | MON MONAD | 0,02501 2,30 ₽ | 2,30 | +1,21% | −25,4% | 5,84 млн $ | |
| 98 | PIXEL Pixels | 0,006062 0,5577 ₽ | 0,5577 | −9,55% | −7,1% | 5,59 млн $ | |
| 99 | ACT Act I The AI Prophecy | 0,01087 1,00 ₽ | 1,00 | +8,27% | +1,5% | 5,57 млн $ | |
| 100 | XAUT Tether Gold | 4 186 385 075 ₽ | 385 075 | +0,04% | +1,1% | 5,28 млн $ |
Цена — медиана по биржам Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX, в долларах (USDT). В рублях — по цене покупки USDT на P2P: 92,00 ₽. Номер — место по обороту за сутки на этих биржах.
Откуда цены
Раз в пять минут мы берём открытые данные пяти крупных бирж — Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX — и считаем по каждой монете медиану. Если у одной из бирж цена заметно расходится с остальными, в расчёт она не идёт: так бывает, когда монету сняли с торгов или под тем же тикером торгуется другой токен.
Какие монеты здесь есть
В список попадает монета, которая торгуется хотя бы на двух из этих бирж с общим оборотом от 300 тысяч долларов в сутки. Токены с плечом и пары к обычным валютам мы не показываем. Монеты идут по обороту, а не по капитализации: капитализацию биржи не сообщают, а придумывать её мы не станем.
Как читать цену в рублях
За рубли напрямую покупают в основном USDT — на P2P-площадках, у других людей. Поэтому рублёвая цена монеты здесь — это её цена в USDT, умноженная на цену покупки USDT за рубли. Сколько стоит USDT на каждой площадке и через каждый банк, показано в разделе «Курсы».
Что посмотреть дальше
Справочная информация, не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение о сделке. Цена криптовалют меняется быстро и может как вырасти, так и упасть. P2P Machine не является биржей или обменником и не проводит операции с деньгами и криптовалютой.