Криптовалюты: цены и движение рынка
Сколько стоят монеты прямо сейчас, что выросло и что упало за сутки и за неделю. У каждой монеты — страница с графиком, ценой по биржам и объяснением простыми словами.
| № | Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | Сутки | Неделя | Оборот за сутки | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | PHA Phala | 0,05840 5,37 ₽ | 5,37 | −2,50% | −23,9% | 1,24 млн $ | |
| 202 | CHZ Chiliz | 0,01532 1,41 ₽ | 1,41 | −1,10% | −9,9% | 1,23 млн $ | |
| 203 | COTI | 0,01299 1,19 ₽ | 1,19 | −0,23% | −6,6% | 1,21 млн $ | |
| 204 | TA Trusta.AI | 0,05167 4,75 ₽ | 4,75 | +0,09% | +1,9% | 1,21 млн $ | |
| 205 | VET Vechain | 0,007796 0,7172 ₽ | 0,7172 | +0,39% | −8,9% | 1,20 млн $ | |
| 206 | IMX Immutable X | 0,1930 17,75 ₽ | 17,75 | −2,23% | +3,1% | 1,20 млн $ | |
| 207 | SPX SPX6900 | 0,3730 34,31 ₽ | 34,31 | +0,70% | −16,1% | 1,20 млн $ | |
| 208 | AEON | 0,05934 5,46 ₽ | 5,46 | +0,74% | +10,0% | 1,20 млн $ | |
| 209 | ROBO Fabric Protocol | 0,008170 0,7516 ₽ | 0,7516 | +0,74% | −0,7% | 1,17 млн $ | |
| 210 | DIAM | 0,004951 0,4555 ₽ | 0,4555 | −0,46% | −1,2% | 1,17 млн $ | |
| 211 | ZRX 0X | 0,1260 11,59 ₽ | 11,59 | −3,00% | −3,5% | 1,13 млн $ | |
| 212 | ARKM Arkham | 0,1309 12,04 ₽ | 12,04 | +0,23% | −1,0% | 1,13 млн $ | |
| 213 | AAPLX Apple xStock | 337,32 31 033 ₽ | 31 033 | −0,11% | +0,9% | 1,11 млн $ | |
| 214 | RE Re Protocol | 0,4421 40,67 ₽ | 40,67 | −0,16% | −12,0% | 1,11 млн $ | |
| 215 | DYM Dymension | 0,01853 1,70 ₽ | 1,70 | +1,93% | −5,7% | 1,09 млн $ | |
| 216 | HOME Defi.App | 0,005679 0,5225 ₽ | 0,5225 | −1,90% | −0,4% | 1,07 млн $ | |
| 217 | AMP | 0,0006640 0,06109 ₽ | 0,06109 | +3,42% | +3,4% | 1,04 млн $ | |
| 218 | WBTC Wrapped Bitcoin | 82 895 7 626 357 ₽ | 7 626 357 | +0,26% | −2,8% | 1,02 млн $ | |
| 219 | SUPER SuperVerse | 0,2200 20,24 ₽ | 20,24 | +0,69% | −10,7% | 997 тыс. $ | |
| 220 | THETA | 0,2238 20,59 ₽ | 20,59 | −0,75% | −0,9% | 993 тыс. $ | |
| 221 | ZIG Zig Finance | 0,05890 5,42 ₽ | 5,42 | −0,41% | +2,8% | 986 тыс. $ | |
| 222 | CP Cluster Protocol | 0,01071 0,9849 ₽ | 0,9849 | +0,66% | −13,7% | 980 тыс. $ | |
| 223 | T Threshold | 0,005380 0,4950 ₽ | 0,4950 | +0,94% | −2,5% | 976 тыс. $ | |
| 224 | ZBT ZEROBASE | 0,08022 7,38 ₽ | 7,38 | −0,54% | −7,4% | 957 тыс. $ | |
| 225 | FLOCK | 0,05406 4,97 ₽ | 4,97 | −2,68% | −16,3% | 955 тыс. $ | |
| 226 | ENJ Enjin Coin | 0,03110 2,86 ₽ | 2,86 | −3,45% | −6,6% | 955 тыс. $ | |
| 227 | CGPT ChainGPT | 0,02319 2,13 ₽ | 2,13 | +0,87% | +1,1% | 953 тыс. $ | |
| 228 | PARTI Particle Network | 0,03423 3,15 ₽ | 3,15 | +0,59% | +24,4% | 952 тыс. $ | |
| 229 | CVX Convex Finance | 2,06 189,24 ₽ | 189,24 | −2,00% | −8,7% | 946 тыс. $ | |
| 230 | USUAL | 0,01239 1,14 ₽ | 1,14 | −1,82% | −5,3% | 944 тыс. $ | |
| 231 | AI Gensyn | 0,02070 1,90 ₽ | 1,90 | −1,86% | +2,9% | 940 тыс. $ | |
| 232 | ACE Fusionist | 0,1858 17,09 ₽ | 17,09 | −2,62% | −0,9% | 925 тыс. $ | |
| 233 | SYRUP Syrup Token | 0,2333 21,46 ₽ | 21,46 | +1,52% | −9,2% | 898 тыс. $ | |
| 234 | FF Falcon Finance | 0,1116 10,26 ₽ | 10,26 | +3,06% | −2,7% | 895 тыс. $ | |
| 235 | LUNC Terra Classic | 0,00005107 0,004698 ₽ | 0,004698 | −0,47% | −3,3% | 891 тыс. $ | |
| 236 | TRIA | 0,003347 0,3079 ₽ | 0,3079 | +0,72% | −18,3% | 891 тыс. $ | |
| 237 | VELO | 0,004917 0,4524 ₽ | 0,4524 | −1,81% | −10,1% | 873 тыс. $ | |
| 238 | TNSR Tensor | 0,03740 3,44 ₽ | 3,44 | +1,08% | −5,1% | 856 тыс. $ | |
| 239 | METIS | 3,46 318,23 ₽ | 318,23 | +2,99% | +1,8% | 842 тыс. $ | |
| 240 | UMA | 0,4119 37,89 ₽ | 37,89 | 0,00% | +2,2% | 840 тыс. $ | |
| 241 | PNUT Peanut the Squirrel | 0,04974 4,58 ₽ | 4,58 | +0,81% | −7,8% | 835 тыс. $ | |
| 242 | ARX Arcium | 0,2713 24,96 ₽ | 24,96 | +4,11% | −2,7% | 824 тыс. $ | |
| 243 | NOM Nomina | 0,002257 0,2076 ₽ | 0,2076 | +0,18% | −16,6% | 819 тыс. $ | |
| 244 | KII Kiichain | 0,08799 8,10 ₽ | 8,10 | −0,05% | +0,2% | 814 тыс. $ | |
| 245 | GRT The Graph | 0,02675 2,46 ₽ | 2,46 | −1,55% | −5,3% | 807 тыс. $ | |
| 246 | KAITO | 0,3174 29,20 ₽ | 29,20 | +0,22% | −7,6% | 799 тыс. $ | |
| 247 | XTZ Tezos · Тезос | 0,2983 27,44 ₽ | 27,44 | +0,24% | −8,1% | 789 тыс. $ | |
| 248 | CRO Cronos · Кронос | 0,05931 5,46 ₽ | 5,46 | −2,58% | −14,0% | 788 тыс. $ | |
| 249 | IOTA | 0,05030 4,63 ₽ | 4,63 | −1,95% | −15,4% | 784 тыс. $ | |
| 250 | TUT Tutorial | 0,02179 2,00 ₽ | 2,00 | −1,54% | −10,6% | 769 тыс. $ | |
| 251 | SPCXX SpaceX xStock | 163,90 15 079 ₽ | 15 079 | +0,18% | +3,0% | 767 тыс. $ | |
| 252 | EDEN OpenEden | 0,06367 5,86 ₽ | 5,86 | +5,47% | +8,9% | 758 тыс. $ | |
| 253 | NOT Notcoin · Ноткоин | 0,0004662 0,04289 ₽ | 0,04289 | −1,06% | −7,6% | 755 тыс. $ | |
| 254 | AXL Axelar | 0,05460 5,02 ₽ | 5,02 | +1,87% | +1,7% | 754 тыс. $ | |
| 255 | ATH Aethir | 0,006428 0,5914 ₽ | 0,5914 | −1,03% | −17,9% | 751 тыс. $ | |
| 256 | 1INCH 1INCH Token | 0,09685 8,91 ₽ | 8,91 | −1,02% | −8,9% | 750 тыс. $ | |
| 257 | KAVA | 0,06734 6,20 ₽ | 6,20 | +0,21% | −2,0% | 745 тыс. $ | |
| 258 | SUN SunToken | 0,01680 1,55 ₽ | 1,55 | −0,24% | −1,9% | 745 тыс. $ | |
| 259 | NEIRO | 0,00008387 0,007716 ₽ | 0,007716 | −1,67% | −6,0% | 741 тыс. $ | |
| 260 | WOO WOO Network | 0,01297 1,19 ₽ | 1,19 | +1,57% | −5,5% | 740 тыс. $ | |
| 261 | VANA | 1,04 95,77 ₽ | 95,77 | −2,25% | −4,6% | 735 тыс. $ | |
| 262 | GIGGLE Giggle Fund | 35,73 3 287 ₽ | 3 287 | −1,71% | −7,3% | 734 тыс. $ | |
| 263 | FLUID | 2,20 202,30 ₽ | 202,30 | +6,40% | +24,8% | 710 тыс. $ | |
| 264 | WCT WalletConnect | 0,04140 3,81 ₽ | 3,81 | −2,75% | −3,8% | 705 тыс. $ | |
| 265 | BASED | 0,06684 6,15 ₽ | 6,15 | +0,10% | +8,3% | 701 тыс. $ | |
| 266 | GMX | 8,33 766,73 ₽ | 766,73 | −1,54% | −0,4% | 697 тыс. $ | |
| 267 | BRETT | 0,005712 0,5255 ₽ | 0,5255 | +7,71% | −3,2% | 694 тыс. $ | |
| 268 | AVA | 0,2277 20,95 ₽ | 20,95 | −3,35% | −12,7% | 692 тыс. $ | |
| 269 | ALICE MyNeighborAlice | 0,1727 15,89 ₽ | 15,89 | −0,75% | −2,9% | 687 тыс. $ | |
| 270 | SCR Scroll | 0,02529 2,33 ₽ | 2,33 | −1,40% | +1,9% | 683 тыс. $ | |
| 271 | KMNO Kamino | 0,03557 3,27 ₽ | 3,27 | +2,45% | −10,7% | 678 тыс. $ | |
| 272 | GRVT | 0,2272 20,91 ₽ | 20,91 | +3,05% | +7,2% | 677 тыс. $ | |
| 273 | BABY Babylon | 0,01289 1,19 ₽ | 1,19 | −4,66% | −4,9% | 676 тыс. $ | |
| 274 | YGG Yield Guild Games | 0,02738 2,52 ₽ | 2,52 | −1,55% | −3,4% | 674 тыс. $ | |
| 275 | ZIL Zilliqa | 0,003515 0,3234 ₽ | 0,3234 | −1,71% | +0,4% | 673 тыс. $ | |
| 276 | PROVE Succinct | 0,2002 18,41 ₽ | 18,41 | −0,05% | −5,3% | 669 тыс. $ | |
| 277 | CORE Core DAO | 0,02002 1,84 ₽ | 1,84 | +0,65% | −9,2% | 655 тыс. $ | |
| 278 | BERA Berachain | 0,2191 20,15 ₽ | 20,15 | −0,32% | −3,9% | 643 тыс. $ | |
| 279 | IOST Internet of Services | 0,0008600 0,07912 ₽ | 0,07912 | +1,42% | +0,6% | 637 тыс. $ | |
| 280 | TEL Telcoin | 0,001723 0,1585 ₽ | 0,1585 | −7,17% | −10,3% | 610 тыс. $ | |
| 281 | CELO | 0,09468 8,71 ₽ | 8,71 | −1,12% | −5,5% | 595 тыс. $ | |
| 282 | OPEN | 0,1098 10,10 ₽ | 10,10 | −0,45% | −9,4% | 591 тыс. $ | |
| 283 | BREV Brevis | 0,08626 7,94 ₽ | 7,94 | −0,46% | −1,0% | 588 тыс. $ | |
| 284 | EGLD MultiversX | 3,91 359,77 ₽ | 359,77 | −1,24% | −14,2% | 583 тыс. $ | |
| 285 | PEOPLE ConstitutionDAO | 0,008067 0,7422 ₽ | 0,7422 | −0,25% | −7,8% | 568 тыс. $ | |
| 286 | ALLO | 0,2410 22,17 ₽ | 22,17 | −1,87% | −9,2% | 562 тыс. $ | |
| 287 | ESP Espresso | 0,1153 10,61 ₽ | 10,61 | +2,77% | +7,1% | 562 тыс. $ | |
| 288 | EUL Euler | 1,37 125,90 ₽ | 125,90 | −0,22% | −5,4% | 555 тыс. $ | |
| 289 | BAND Band Protocol | 0,2481 22,83 ₽ | 22,83 | +3,59% | +9,1% | 553 тыс. $ | |
| 290 | CETUS Cetus Protocol | 0,02643 2,43 ₽ | 2,43 | −1,86% | −4,7% | 544 тыс. $ | |
| 291 | BLUR | 0,01877 1,73 ₽ | 1,73 | +1,73% | −14,5% | 534 тыс. $ | |
| 292 | ME Magic Eden | 0,07231 6,65 ₽ | 6,65 | −0,95% | −6,6% | 531 тыс. $ | |
| 293 | ZKC Boundless | 0,04040 3,72 ₽ | 3,72 | −1,22% | −2,8% | 522 тыс. $ | |
| 294 | HYPER Hyperlane | 0,07059 6,49 ₽ | 6,49 | +0,57% | −1,4% | 520 тыс. $ | |
| 295 | AIOZ AIOZ Network | 0,1152 10,60 ₽ | 10,60 | +1,04% | +3,9% | 509 тыс. $ | |
| 296 | SAHARA Sahara AI | 0,008755 0,8054 ₽ | 0,8054 | −0,46% | −5,0% | 505 тыс. $ | |
| 297 | SOMI Somnia | 0,2030 18,68 ₽ | 18,68 | −0,73% | −6,1% | 499 тыс. $ | |
| 298 | REZ Renzo | 0,003876 0,3565 ₽ | 0,3565 | +0,49% | −7,5% | 496 тыс. $ | |
| 299 | CRCLX Circle xStock | 85,55 7 870 ₽ | 7 870 | +0,14% | +2,9% | 493 тыс. $ | |
| 300 | CHR Chromia | 0,02305 2,12 ₽ | 2,12 | −2,83% | −0,2% | 488 тыс. $ |
Цена — медиана по биржам Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX, в долларах (USDT). В рублях — по цене покупки USDT на P2P: 92,00 ₽. Номер — место по обороту за сутки на этих биржах.
Откуда цены
Раз в пять минут мы берём открытые данные пяти крупных бирж — Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX — и считаем по каждой монете медиану. Если у одной из бирж цена заметно расходится с остальными, в расчёт она не идёт: так бывает, когда монету сняли с торгов или под тем же тикером торгуется другой токен.
Какие монеты здесь есть
В список попадает монета, которая торгуется хотя бы на двух из этих бирж с общим оборотом от 300 тысяч долларов в сутки. Токены с плечом и пары к обычным валютам мы не показываем. Монеты идут по обороту, а не по капитализации: капитализацию биржи не сообщают, а придумывать её мы не станем.
Как читать цену в рублях
За рубли напрямую покупают в основном USDT — на P2P-площадках, у других людей. Поэтому рублёвая цена монеты здесь — это её цена в USDT, умноженная на цену покупки USDT за рубли. Сколько стоит USDT на каждой площадке и через каждый банк, показано в разделе «Курсы».
Что посмотреть дальше
Справочная информация, не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение о сделке. Цена криптовалют меняется быстро и может как вырасти, так и упасть. P2P Machine не является биржей или обменником и не проводит операции с деньгами и криптовалютой.