Криптовалюты: цены и движение рынка
Сколько стоят монеты прямо сейчас, что выросло и что упало за сутки и за неделю. У каждой монеты — страница с графиком, ценой по биржам и объяснением простыми словами.
| № | Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | Сутки | Неделя | Оборот за сутки | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | US Talus Network | 0,01566 1,44 ₽ | 1,44 | −37,49% | −13,2% | 6,87 млн $ | |
| 114 | RVN Ravencoin | 0,002016 0,1855 ₽ | 0,1855 | −9,26% | −13,5% | 3,59 млн $ | |
| 124 | PIXEL Pixels | 0,006027 0,5545 ₽ | 0,5545 | −8,93% | −7,1% | 3,13 млн $ | |
| — | APR aPriori | 0,07140 6,57 ₽ | 6,57 | −8,20% | −46,7% | 499 тыс. $ | |
| 280 | TEL Telcoin | 0,001723 0,1585 ₽ | 0,1585 | −7,17% | −10,3% | 610 тыс. $ | |
| 134 | C98 Coin98 | 0,01780 1,64 ₽ | 1,64 | −6,11% | +8,5% | 2,48 млн $ | |
| 92 | ORCA | 2,35 215,92 ₽ | 215,92 | −6,04% | +28,8% | 5,20 млн $ | |
| 63 | KAIA | 0,05330 4,90 ₽ | 4,90 | −5,50% | +42,3% | 8,76 млн $ | |
| 67 | SAND The Sandbox | 0,06484 5,97 ₽ | 5,97 | −5,38% | −13,7% | 8,21 млн $ | |
| 58 | MUBARAK | 0,07184 6,61 ₽ | 6,61 | −5,38% | +5,6% | 10,0 млн $ | |
| — | JOE | 0,03819 3,51 ₽ | 3,51 | −5,22% | −5,2% | 273 тыс. $ | |
| — | SWARMS | 0,007970 0,7332 ₽ | 0,7332 | −4,93% | −3,7% | 817 тыс. $ | |
| — | COQ Coq Inu | 0,0000001232 0,00001133 ₽ | 0,00001133 | −4,67% | −16,9% | 834 тыс. $ | |
| 273 | BABY Babylon | 0,01289 1,19 ₽ | 1,19 | −4,66% | −4,9% | 676 тыс. $ | |
| — | PUFFER | 0,02207 2,03 ₽ | 2,03 | −4,55% | −9,3% | 56,6 тыс. $ | |
| 130 | GTC Gitcoin | 0,1827 16,80 ₽ | 16,80 | −4,54% | +43,4% | 2,66 млн $ | |
| 308 | MMT Momentum | 0,1735 15,96 ₽ | 15,96 | −4,46% | −6,4% | 462 тыс. $ | |
| 128 | LPT Livepeer | 1,78 164,04 ₽ | 164,04 | −4,45% | +2,6% | 2,93 млн $ | |
| 74 | MET Meteora | 0,4179 38,45 ₽ | 38,45 | −4,28% | +37,2% | 6,90 млн $ | |
| 313 | FLUX | 0,08225 7,57 ₽ | 7,57 | −4,19% | +8,3% | 447 тыс. $ | |
| 194 | BMT Bubblemaps | 0,01898 1,75 ₽ | 1,75 | −4,14% | +1,0% | 1,31 млн $ | |
| — | DGB Digibyte | 0,003506 0,3226 ₽ | 0,3226 | −4,10% | −18,8% | 191 тыс. $ | |
| 307 | RESOLV | 0,01814 1,67 ₽ | 1,67 | −4,08% | −5,2% | 464 тыс. $ | |
| 301 | FIDA Bonfida | 0,02058 1,89 ₽ | 1,89 | −3,79% | −6,8% | 486 тыс. $ | |
| 132 | ENS Ethereum Name Service | 6,12 563,45 ₽ | 563,45 | −3,47% | −9,9% | 2,58 млн $ | |
| 226 | ENJ Enjin Coin | 0,03110 2,86 ₽ | 2,86 | −3,45% | −6,6% | 955 тыс. $ | |
| 191 | BICO Biconomy | 0,01867 1,72 ₽ | 1,72 | −3,42% | −14,3% | 1,33 млн $ | |
| 176 | EDGE | 0,3498 32,18 ₽ | 32,18 | −3,39% | −26,0% | 1,53 млн $ | |
| 268 | AVA | 0,2277 20,95 ₽ | 20,95 | −3,35% | −12,7% | 692 тыс. $ | |
| 16 | AAVE Ааве | 166,92 15 357 ₽ | 15 357 | −3,30% | −7,5% | 41,6 млн $ | |
| 142 | CFG Centrifuge | 0,1383 12,73 ₽ | 12,73 | −3,29% | −8,9% | 2,23 млн $ | |
| 310 | ILV Illuvium | 3,89 357,88 ₽ | 357,88 | −3,23% | −8,3% | 456 тыс. $ | |
| 22 | ADA Cardano · Кардано | 0,2461 22,64 ₽ | 22,64 | −3,23% | +0,4% | 34,9 млн $ | |
| 38 | FIL Filecoin · Файлкоин | 1,10 100,82 ₽ | 100,82 | −3,21% | +2,8% | 19,2 млн $ | |
| 337 | DCR Decred | 16,56 1 523 ₽ | 1 523 | −3,21% | −8,8% | 370 тыс. $ | |
| — | CTC Creditcoin | 0,1020 9,38 ₽ | 9,38 | −3,21% | −10,5% | 97,8 тыс. $ | |
| 173 | WIN WINk | 0,00005437 0,005002 ₽ | 0,005002 | −3,16% | +11,8% | 1,59 млн $ | |
| 211 | ZRX 0X | 0,1260 11,59 ₽ | 11,59 | −3,00% | −3,5% | 1,13 млн $ | |
| — | TOWNS Towns Protocol | 0,001822 0,1676 ₽ | 0,1676 | −2,98% | −18,4% | 240 тыс. $ | |
| — | 4STOCK | 0,005136 0,4725 ₽ | 0,4725 | −2,96% | −31,6% | 1,37 млн $ | |
| 24 | QNT Quant | 242,94 22 350 ₽ | 22 350 | −2,90% | −5,9% | 31,7 млн $ | |
| 139 | MOVR Moonriver | 1,74 159,82 ₽ | 159,82 | −2,86% | −4,4% | 2,31 млн $ | |
| 190 | XAI | 0,009200 0,8464 ₽ | 0,8464 | −2,85% | −6,4% | 1,35 млн $ | |
| 300 | CHR Chromia | 0,02305 2,12 ₽ | 2,12 | −2,83% | −0,2% | 488 тыс. $ | |
| 65 | LIT Lighter | 3,57 328,07 ₽ | 328,07 | −2,79% | −2,1% | 8,33 млн $ | |
| 200 | A Vaulta | 0,1019 9,37 ₽ | 9,37 | −2,77% | +5,7% | 1,25 млн $ | |
| 264 | WCT WalletConnect | 0,04140 3,81 ₽ | 3,81 | −2,75% | −3,8% | 705 тыс. $ | |
| 62 | MINA | 0,08539 7,86 ₽ | 7,86 | −2,74% | −47,9% | 8,98 млн $ | |
| 305 | DIA | 0,1785 16,42 ₽ | 16,42 | −2,72% | +10,7% | 467 тыс. $ | |
| 189 | OPG OpenGradient | 0,1472 13,54 ₽ | 13,54 | −2,71% | +10,0% | 1,37 млн $ | |
| 225 | FLOCK | 0,05406 4,97 ₽ | 4,97 | −2,68% | −16,3% | 955 тыс. $ | |
| 232 | ACE Fusionist | 0,1858 17,09 ₽ | 17,09 | −2,62% | −0,9% | 925 тыс. $ | |
| 70 | PENGU Pudgy Penguins | 0,008128 0,7477 ₽ | 0,7477 | −2,61% | −13,0% | 7,46 млн $ | |
| 320 | ADX heyAura | 0,07145 6,57 ₽ | 6,57 | −2,59% | +7,2% | 411 тыс. $ | |
| 248 | CRO Cronos · Кронос | 0,05931 5,46 ₽ | 5,46 | −2,58% | −14,0% | 788 тыс. $ | |
| — | BOBA Boba Network | 0,02074 1,91 ₽ | 1,91 | −2,57% | −3,9% | 833 тыс. $ | |
| — | TURTLE | 0,04237 3,90 ₽ | 3,90 | −2,54% | −4,1% | 243 тыс. $ | |
| 201 | PHA Phala | 0,05840 5,37 ₽ | 5,37 | −2,50% | −23,9% | 1,24 млн $ | |
| 10 | SUI Суи | 1,09 100,49 ₽ | 100,49 | −2,40% | −7,5% | 65,7 млн $ | |
| — | XVG Verge | 0,002839 0,2612 ₽ | 0,2612 | −2,28% | −11,5% | 1,19 млн $ | |
| 309 | DEEP DeepBook | 0,02143 1,97 ₽ | 1,97 | −2,28% | −8,9% | 456 тыс. $ | |
| 261 | VANA | 1,04 95,77 ₽ | 95,77 | −2,25% | −4,6% | 735 тыс. $ | |
| 73 | OKB | 123,39 11 352 ₽ | 11 352 | −2,25% | +1,5% | 6,95 млн $ | |
| 206 | IMX Immutable X | 0,1930 17,75 ₽ | 17,75 | −2,23% | +3,1% | 1,20 млн $ | |
| 37 | AVAX Avalanche · Аваланч | 10,34 951,14 ₽ | 951,14 | −2,16% | −6,3% | 20,0 млн $ | |
| 165 | SKL SKALE Network | 0,005020 0,4618 ₽ | 0,4618 | −2,14% | +5,7% | 1,69 млн $ | |
| 193 | FLOKI | 0,00002702 0,002486 ₽ | 0,002486 | −2,14% | −0,5% | 1,32 млн $ | |
| 302 | LAT PlatON | 0,0005486 0,05047 ₽ | 0,05047 | −2,10% | −15,9% | 486 тыс. $ | |
| 144 | GMT STEPN | 0,008595 0,7907 ₽ | 0,7907 | −2,05% | −6,7% | 2,19 млн $ | |
| 329 | GUN GUNZ | 0,002885 0,2654 ₽ | 0,2654 | −2,03% | −13,2% | 387 тыс. $ | |
| — | TAIKO | 0,08228 7,57 ₽ | 7,57 | −2,02% | −11,3% | 59,2 тыс. $ | |
| — | RPL Rocket Pool | 1,85 170,34 ₽ | 170,34 | −2,01% | −4,6% | 258 тыс. $ | |
| 76 | JUP Jupiter · Юпитер | 0,3607 33,18 ₽ | 33,18 | −2,01% | +8,5% | 6,79 млн $ | |
| 94 | PYTH Pyth Network | 0,07659 7,05 ₽ | 7,05 | −2,01% | −2,1% | 4,92 млн $ | |
| 28 | ONDO Ондо | 0,4837 44,50 ₽ | 44,50 | −2,01% | −1,9% | 26,9 млн $ | |
| 229 | CVX Convex Finance | 2,06 189,24 ₽ | 189,24 | −2,00% | −8,7% | 946 тыс. $ | |
| 59 | ICP Internet Computer · Интернет-компьютер | 3,07 282,26 ₽ | 282,26 | −1,98% | −8,6% | 9,93 млн $ | |
| 325 | TWT Trust Wallet Token | 0,5099 46,91 ₽ | 46,91 | −1,98% | −10,8% | 394 тыс. $ | |
| 72 | WAL WALRUS | 0,03776 3,47 ₽ | 3,47 | −1,95% | +6,4% | 7,11 млн $ | |
| 249 | IOTA | 0,05030 4,63 ₽ | 4,63 | −1,95% | −15,4% | 784 тыс. $ | |
| 42 | ERA Caldera | 0,08146 7,49 ₽ | 7,49 | −1,93% | +27,5% | 16,5 млн $ | |
| 216 | HOME Defi.App | 0,005679 0,5225 ₽ | 0,5225 | −1,90% | −0,4% | 1,07 млн $ | |
| 314 | AEVO | 0,02595 2,39 ₽ | 2,39 | −1,89% | −2,7% | 447 тыс. $ | |
| 286 | ALLO | 0,2410 22,17 ₽ | 22,17 | −1,87% | −9,2% | 562 тыс. $ | |
| 231 | AI Gensyn | 0,02070 1,90 ₽ | 1,90 | −1,86% | +2,9% | 940 тыс. $ | |
| 290 | CETUS Cetus Protocol | 0,02643 2,43 ₽ | 2,43 | −1,86% | −4,7% | 544 тыс. $ | |
| 230 | USUAL | 0,01239 1,14 ₽ | 1,14 | −1,82% | −5,3% | 944 тыс. $ | |
| 237 | VELO | 0,004917 0,4524 ₽ | 0,4524 | −1,81% | −10,1% | 873 тыс. $ | |
| 96 | ARPA ARPA Token | 0,01223 1,13 ₽ | 1,13 | −1,77% | +6,6% | 4,91 млн $ | |
| 32 | DOT Polkadot · Полкадот | 1,23 113,07 ₽ | 113,07 | −1,74% | +2,9% | 23,4 млн $ | |
| 187 | KAS Kaspa · Каспа | 0,04041 3,72 ₽ | 3,72 | −1,73% | −4,4% | 1,39 млн $ | |
| 334 | STABLE | 0,02743 2,52 ₽ | 2,52 | −1,72% | +2,5% | 376 тыс. $ | |
| 275 | ZIL Zilliqa | 0,003515 0,3234 ₽ | 0,3234 | −1,71% | +0,4% | 673 тыс. $ | |
| 262 | GIGGLE Giggle Fund | 35,73 3 287 ₽ | 3 287 | −1,71% | −7,3% | 734 тыс. $ | |
| 353 | SAFE | 0,1150 10,58 ₽ | 10,58 | −1,68% | +1,6% | 305 тыс. $ | |
| 259 | NEIRO | 0,00008387 0,007716 ₽ | 0,007716 | −1,67% | −6,0% | 741 тыс. $ | |
| 333 | ZBCN Zebec Network | 0,002254 0,2074 ₽ | 0,2074 | −1,65% | −9,5% | 378 тыс. $ | |
| 274 | YGG Yield Guild Games | 0,02738 2,52 ₽ | 2,52 | −1,55% | −3,4% | 674 тыс. $ | |
| 245 | GRT The Graph | 0,02675 2,46 ₽ | 2,46 | −1,55% | −5,3% | 807 тыс. $ | |
| 106 | LDO Lido DAO | 0,4293 39,50 ₽ | 39,50 | −1,54% | −4,7% | 4,18 млн $ |
Цена — медиана по биржам Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX, в долларах (USDT). В рублях — по цене покупки USDT на P2P: 92,00 ₽. Номер — место по обороту за сутки на этих биржах.
Откуда цены
Раз в пять минут мы берём открытые данные пяти крупных бирж — Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX — и считаем по каждой монете медиану. Если у одной из бирж цена заметно расходится с остальными, в расчёт она не идёт: так бывает, когда монету сняли с торгов или под тем же тикером торгуется другой токен.
Какие монеты здесь есть
В список попадает монета, которая торгуется хотя бы на двух из этих бирж с общим оборотом от 300 тысяч долларов в сутки. Токены с плечом и пары к обычным валютам мы не показываем. Монеты идут по обороту, а не по капитализации: капитализацию биржи не сообщают, а придумывать её мы не станем.
Как читать цену в рублях
За рубли напрямую покупают в основном USDT — на P2P-площадках, у других людей. Поэтому рублёвая цена монеты здесь — это её цена в USDT, умноженная на цену покупки USDT за рубли. Сколько стоит USDT на каждой площадке и через каждый банк, показано в разделе «Курсы».
Что посмотреть дальше
Справочная информация, не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение о сделке. Цена криптовалют меняется быстро и может как вырасти, так и упасть. P2P Machine не является биржей или обменником и не проводит операции с деньгами и криптовалютой.