Криптовалюты: цены и движение рынка
Сколько стоят монеты прямо сейчас, что выросло и что упало за сутки и за неделю. У каждой монеты — страница с графиком, ценой по биржам и объяснением простыми словами.
| № | Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | Сутки | Неделя | Оборот за сутки | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PROM | 5,29 486,50 ₽ | 486,50 | +0,59% | −16,1% | 4,35 млн $ | |
| 102 | CTSI Cartesi | 0,03550 3,27 ₽ | 3,27 | +7,05% | +20,2% | 4,33 млн $ | |
| 103 | GRASS | 0,7072 65,06 ₽ | 65,06 | +8,78% | −4,2% | 4,31 млн $ | |
| 104 | CC Canton Network | 0,1202 11,06 ₽ | 11,06 | −0,17% | −2,1% | 4,24 млн $ | |
| 105 | CRV Curve | 0,3613 33,24 ₽ | 33,24 | +1,46% | −2,6% | 4,22 млн $ | |
| 106 | LDO Lido DAO | 0,4293 39,50 ₽ | 39,50 | −1,54% | −4,7% | 4,18 млн $ | |
| 107 | NIL Nillion | 0,09369 8,62 ₽ | 8,62 | +6,46% | +7,5% | 4,01 млн $ | |
| 108 | MEGA MegaETH | 0,04340 3,99 ₽ | 3,99 | +3,70% | −11,5% | 3,90 млн $ | |
| 109 | CKB Nervos Network | 0,001523 0,1401 ₽ | 0,1401 | +13,32% | +12,8% | 3,88 млн $ | |
| 110 | BOME BOOK OF MEME | 0,001130 0,1040 ₽ | 0,1040 | +6,99% | +14,8% | 3,87 млн $ | |
| 111 | LA Lagrange | 0,06868 6,32 ₽ | 6,32 | +4,26% | +1,7% | 3,70 млн $ | |
| 112 | RENDER Рендер | 1,90 174,98 ₽ | 174,98 | −0,94% | −2,9% | 3,65 млн $ | |
| 113 | VELODROME | 0,04253 3,91 ₽ | 3,91 | +14,81% | +13,0% | 3,60 млн $ | |
| 114 | RVN Ravencoin | 0,002016 0,1855 ₽ | 0,1855 | −9,26% | −13,5% | 3,59 млн $ | |
| 115 | CAP | 0,09323 8,58 ₽ | 8,58 | +8,34% | +40,0% | 3,52 млн $ | |
| 116 | BB BounceBit | 0,009773 0,8991 ₽ | 0,8991 | +2,41% | +3,6% | 3,43 млн $ | |
| 117 | MAV Maverick Protocol | 0,01188 1,09 ₽ | 1,09 | +1,19% | +4,7% | 3,42 млн $ | |
| 118 | DASH Дэш | 50,91 4 684 ₽ | 4 684 | −0,57% | −14,1% | 3,36 млн $ | |
| 119 | NMR Numeraire | 13,67 1 258 ₽ | 1 258 | +2,55% | +14,4% | 3,34 млн $ | |
| 120 | HUMA Huma Finance | 0,03361 3,09 ₽ | 3,09 | +0,36% | −3,8% | 3,30 млн $ | |
| 121 | DODO | 0,01874 1,72 ₽ | 1,72 | −0,05% | +1,3% | 3,24 млн $ | |
| 122 | PAXG PAX Gold | 4 187 385 216 ₽ | 385 216 | 0,00% | +1,0% | 3,23 млн $ | |
| 123 | ZAMA | 0,07756 7,14 ₽ | 7,14 | −0,08% | −11,0% | 3,18 млн $ | |
| 124 | PIXEL Pixels | 0,006027 0,5545 ₽ | 0,5545 | −8,93% | −7,1% | 3,13 млн $ | |
| 125 | WIF dogwifhat | 0,2150 19,78 ₽ | 19,78 | −1,24% | −13,1% | 3,06 млн $ | |
| 126 | PENDLE | 2,15 197,98 ₽ | 197,98 | +0,84% | −12,1% | 3,06 млн $ | |
| 127 | DOS DAPPOS | 0,2601 23,92 ₽ | 23,92 | +11,19% | +21,2% | 3,04 млн $ | |
| 128 | LPT Livepeer | 1,78 164,04 ₽ | 164,04 | −4,45% | +2,6% | 2,93 млн $ | |
| 129 | ETC Ethereum Classic · Эфириум классик | 8,31 764,75 ₽ | 764,75 | 0,00% | −5,8% | 2,78 млн $ | |
| 130 | GTC Gitcoin | 0,1827 16,80 ₽ | 16,80 | −4,54% | +43,4% | 2,66 млн $ | |
| 131 | MORPHO | 2,42 223,00 ₽ | 223,00 | +2,49% | −12,4% | 2,64 млн $ | |
| 132 | ENS Ethereum Name Service | 6,12 563,45 ₽ | 563,45 | −3,47% | −9,9% | 2,58 млн $ | |
| 133 | ONT Ontology | 0,06047 5,56 ₽ | 5,56 | +0,08% | +1,7% | 2,53 млн $ | |
| 134 | C98 Coin98 | 0,01780 1,64 ₽ | 1,64 | −6,11% | +8,5% | 2,48 млн $ | |
| 135 | ROSE Oasis Network | 0,008524 0,7842 ₽ | 0,7842 | +5,83% | +0,4% | 2,44 млн $ | |
| 136 | APE ApeCoin | 0,1548 14,24 ₽ | 14,24 | +1,91% | −6,5% | 2,43 млн $ | |
| 137 | GALA | 0,002390 0,2198 ₽ | 0,2198 | −1,40% | −7,9% | 2,35 млн $ | |
| 138 | ACH Alchemy Pay | 0,006053 0,5569 ₽ | 0,5569 | +5,21% | −1,6% | 2,33 млн $ | |
| 139 | MOVR Moonriver | 1,74 159,82 ₽ | 159,82 | −2,86% | −4,4% | 2,31 млн $ | |
| 140 | SKY Sky Protocol | 0,07687 7,07 ₽ | 7,07 | −0,70% | −17,4% | 2,30 млн $ | |
| 141 | AZTEC | 0,01754 1,61 ₽ | 1,61 | +9,42% | +0,9% | 2,24 млн $ | |
| 142 | CFG Centrifuge | 0,1383 12,73 ₽ | 12,73 | −3,29% | −8,9% | 2,23 млн $ | |
| 143 | KITE | 0,1267 11,65 ₽ | 11,65 | +1,36% | −16,4% | 2,20 млн $ | |
| 144 | GMT STEPN | 0,008595 0,7907 ₽ | 0,7907 | −2,05% | −6,7% | 2,19 млн $ | |
| 145 | AR Arweave | 4,08 375,08 ₽ | 375,08 | 0,00% | −8,4% | 2,18 млн $ | |
| 146 | OPN OPINION | 0,06133 5,64 ₽ | 5,64 | −1,29% | +11,1% | 2,17 млн $ | |
| 147 | 0G | 0,2622 24,12 ₽ | 24,12 | +2,82% | −10,5% | 2,14 млн $ | |
| 148 | YB Yield Basis | 0,08187 7,53 ₽ | 7,53 | +4,88% | −7,4% | 2,14 млн $ | |
| 149 | CYBER CyberConnect | 0,3540 32,57 ₽ | 32,57 | +0,86% | +12,0% | 2,11 млн $ | |
| 150 | AXS Axie Infinity | 1,24 114,20 ₽ | 114,20 | −1,51% | −10,9% | 2,08 млн $ | |
| 151 | CARDS Collector Crypt | 0,3212 29,55 ₽ | 29,55 | +17,83% | +28,5% | 2,08 млн $ | |
| 152 | INIT Initia | 0,1172 10,78 ₽ | 10,78 | +4,24% | +1,5% | 2,01 млн $ | |
| 153 | BANK Lorenzo Governance Token | 0,02950 2,71 ₽ | 2,71 | +3,87% | +1,0% | 2,00 млн $ | |
| 154 | BONK Бонк | 0,000003387 0,0003116 ₽ | 0,0003116 | −0,30% | −11,5% | 1,97 млн $ | |
| 155 | AVNT Veranta | 0,1375 12,65 ₽ | 12,65 | +1,70% | +8,8% | 1,96 млн $ | |
| 156 | BIO | 0,02922 2,69 ₽ | 2,69 | +1,81% | −4,7% | 1,90 млн $ | |
| 157 | QTUM | 0,9876 90,86 ₽ | 90,86 | +3,78% | −0,2% | 1,90 млн $ | |
| 158 | FLOW | 0,03218 2,96 ₽ | 2,96 | +0,19% | −1,5% | 1,90 млн $ | |
| 159 | TRB Tellor | 19,21 1 767 ₽ | 1 767 | +0,42% | −4,1% | 1,90 млн $ | |
| 160 | ZEN Horizen | 6,42 590,96 ₽ | 590,96 | +0,16% | −7,9% | 1,89 млн $ | |
| 161 | BR Bedrock | 0,4930 45,36 ₽ | 45,36 | +2,51% | +3,1% | 1,84 млн $ | |
| 162 | EDU Open Campus | 0,07260 6,68 ₽ | 6,68 | +8,85% | +38,4% | 1,77 млн $ | |
| 163 | ENSO | 0,9557 87,92 ₽ | 87,92 | +0,84% | −1,3% | 1,75 млн $ | |
| 164 | ORDI Ordinals | 4,34 398,91 ₽ | 398,91 | +0,42% | −4,0% | 1,74 млн $ | |
| 165 | SKL SKALE Network | 0,005020 0,4618 ₽ | 0,4618 | −2,14% | +5,7% | 1,69 млн $ | |
| 166 | VTHO VeThor Token | 0,0007030 0,06468 ₽ | 0,06468 | +0,72% | +7,5% | 1,68 млн $ | |
| 167 | XDC XDC Mainnet | 0,03493 3,21 ₽ | 3,21 | +0,08% | +6,6% | 1,68 млн $ | |
| 168 | ALT Altlayer | 0,007940 0,7305 ₽ | 0,7305 | −0,50% | −1,0% | 1,66 млн $ | |
| 169 | DUSK | 0,08697 8,00 ₽ | 8,00 | +5,83% | +4,1% | 1,65 млн $ | |
| 170 | MOODENG Moo Deng | 0,04264 3,92 ₽ | 3,92 | +2,23% | −7,5% | 1,65 млн $ | |
| 171 | NES Nesa | 0,1422 13,08 ₽ | 13,08 | +4,13% | −5,6% | 1,62 млн $ | |
| 172 | RUNE THORChain | 0,6835 62,88 ₽ | 62,88 | −0,29% | −14,1% | 1,61 млн $ | |
| 173 | WIN WINk | 0,00005437 0,005002 ₽ | 0,005002 | −3,16% | +11,8% | 1,59 млн $ | |
| 174 | ONE Harmony | 0,001966 0,1809 ₽ | 0,1809 | −0,44% | −14,9% | 1,57 млн $ | |
| 175 | STRAX Stratis | 0,01082 0,9950 ₽ | 0,9950 | −0,09% | −5,5% | 1,55 млн $ | |
| 176 | EDGE | 0,3498 32,18 ₽ | 32,18 | −3,39% | −26,0% | 1,53 млн $ | |
| 177 | SYN Synapse | 0,1936 17,81 ₽ | 17,81 | +2,01% | +4,9% | 1,53 млн $ | |
| 178 | GAS NeoGas | 1,37 125,70 ₽ | 125,70 | +2,17% | −3,4% | 1,52 млн $ | |
| 179 | LSK Lisk | 0,2315 21,30 ₽ | 21,30 | −1,20% | −13,8% | 1,51 млн $ | |
| 180 | BILL Billions Network | 0,009660 0,8887 ₽ | 0,8887 | +4,20% | −12,5% | 1,51 млн $ | |
| 181 | MANA Decentraland | 0,09461 8,70 ₽ | 8,70 | −1,42% | −8,9% | 1,48 млн $ | |
| 182 | GLMR Glimmer | 0,01063 0,9777 ₽ | 0,9777 | −0,18% | −14,6% | 1,47 млн $ | |
| 183 | COMP Compound | 24,88 2 289 ₽ | 2 289 | −0,20% | −0,8% | 1,45 млн $ | |
| 184 | DEXE | 1,87 171,92 ₽ | 171,92 | +1,03% | −0,5% | 1,45 млн $ | |
| 185 | LAYER Solayer | 0,07457 6,86 ₽ | 6,86 | +1,08% | −4,6% | 1,42 млн $ | |
| 186 | 2Z DoubleZero | 0,03701 3,40 ₽ | 3,40 | +0,22% | −19,3% | 1,41 млн $ | |
| 187 | KAS Kaspa · Каспа | 0,04041 3,72 ₽ | 3,72 | −1,73% | −4,4% | 1,39 млн $ | |
| 188 | API3 | 0,3021 27,79 ₽ | 27,79 | −1,50% | +1,6% | 1,38 млн $ | |
| 189 | OPG OpenGradient | 0,1472 13,54 ₽ | 13,54 | −2,71% | +10,0% | 1,37 млн $ | |
| 190 | XAI | 0,009200 0,8464 ₽ | 0,8464 | −2,85% | −6,4% | 1,35 млн $ | |
| 191 | BICO Biconomy | 0,01867 1,72 ₽ | 1,72 | −3,42% | −14,3% | 1,33 млн $ | |
| 192 | SPK Spark | 0,02157 1,98 ₽ | 1,98 | +0,06% | −12,4% | 1,32 млн $ | |
| 193 | FLOKI | 0,00002702 0,002486 ₽ | 0,002486 | −2,14% | −0,5% | 1,32 млн $ | |
| 194 | BMT Bubblemaps | 0,01898 1,75 ₽ | 1,75 | −4,14% | +1,0% | 1,31 млн $ | |
| 195 | JASMY JasmyCoin | 0,005190 0,4775 ₽ | 0,4775 | +4,43% | −3,9% | 1,30 млн $ | |
| 196 | RONIN | 0,06650 6,12 ₽ | 6,12 | +3,42% | −6,0% | 1,30 млн $ | |
| 197 | IO IO.NET | 0,1595 14,67 ₽ | 14,67 | +4,80% | −7,7% | 1,29 млн $ | |
| 198 | LINEA | 0,002893 0,2662 ₽ | 0,2662 | +2,81% | −0,2% | 1,26 млн $ | |
| 199 | DYDX | 0,1367 12,58 ₽ | 12,58 | −1,50% | −7,2% | 1,25 млн $ | |
| 200 | A Vaulta | 0,1019 9,37 ₽ | 9,37 | −2,77% | +5,7% | 1,25 млн $ |
Цена — медиана по биржам Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX, в долларах (USDT). В рублях — по цене покупки USDT на P2P: 92,00 ₽. Номер — место по обороту за сутки на этих биржах.
Откуда цены
Раз в пять минут мы берём открытые данные пяти крупных бирж — Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX — и считаем по каждой монете медиану. Если у одной из бирж цена заметно расходится с остальными, в расчёт она не идёт: так бывает, когда монету сняли с торгов или под тем же тикером торгуется другой токен.
Какие монеты здесь есть
В список попадает монета, которая торгуется хотя бы на двух из этих бирж с общим оборотом от 300 тысяч долларов в сутки. Токены с плечом и пары к обычным валютам мы не показываем. Монеты идут по обороту, а не по капитализации: капитализацию биржи не сообщают, а придумывать её мы не станем.
Как читать цену в рублях
За рубли напрямую покупают в основном USDT — на P2P-площадках, у других людей. Поэтому рублёвая цена монеты здесь — это её цена в USDT, умноженная на цену покупки USDT за рубли. Сколько стоит USDT на каждой площадке и через каждый банк, показано в разделе «Курсы».
Что посмотреть дальше
Справочная информация, не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение о сделке. Цена криптовалют меняется быстро и может как вырасти, так и упасть. P2P Machine не является биржей или обменником и не проводит операции с деньгами и криптовалютой.