Криптовалюты: цены и движение рынка
Сколько стоят монеты прямо сейчас, что выросло и что упало за сутки и за неделю. У каждой монеты — страница с графиком, ценой по биржам и объяснением простыми словами.
| № | Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | Сутки | Неделя | Оборот за сутки | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ZEUS Zeus Network | 0,01090 1,00 ₽ | 1,00 | +64,80% | +410,5% | 1,95 млн $ | |
| 3 | STRK Starknet · Старкнет | 0,1117 10,28 ₽ | 10,28 | +56,68% | +104,3% | 257 млн $ | |
| — | BLUE Bluefin | 0,01307 1,20 ₽ | 1,20 | +51,14% | +28,9% | 792 тыс. $ | |
| 25 | LUMIA | 0,1553 14,28 ₽ | 14,28 | +40,20% | +101,3% | 31,3 млн $ | |
| — | MBL MovieBloc | 0,0009825 0,09039 ₽ | 0,09039 | +36,23% | +25,6% | 8,92 млн $ | |
| 20 | CHIP USD.AI | 0,06815 6,27 ₽ | 6,27 | +31,05% | +52,2% | 39,5 млн $ | |
| 8 | CFX Conflux · Конфлюкс | 0,06590 6,06 ₽ | 6,06 | +29,85% | +20,8% | 68,7 млн $ | |
| 12 | TIA Celestia · Селестия | 0,5856 53,88 ₽ | 53,88 | +19,56% | +23,6% | 54,6 млн $ | |
| 53 | SENT Sentient | 0,02340 2,15 ₽ | 2,15 | +18,28% | −7,6% | 11,2 млн $ | |
| 151 | CARDS Collector Crypt | 0,3212 29,55 ₽ | 29,55 | +17,83% | +28,5% | 2,08 млн $ | |
| — | ELIZAOS | 0,0004170 0,03836 ₽ | 0,03836 | +15,36% | +307,5% | 688 тыс. $ | |
| 113 | VELODROME | 0,04253 3,91 ₽ | 3,91 | +14,81% | +13,0% | 3,60 млн $ | |
| 30 | AERO Aerodrome Finance | 0,9701 89,25 ₽ | 89,25 | +14,29% | +13,4% | 25,2 млн $ | |
| 31 | ZK zkSync | 0,01598 1,47 ₽ | 1,47 | +14,06% | +20,2% | 23,6 млн $ | |
| 109 | CKB Nervos Network | 0,001523 0,1401 ₽ | 0,1401 | +13,32% | +12,8% | 3,88 млн $ | |
| 56 | S Sonic | 0,04825 4,44 ₽ | 4,44 | +12,84% | +17,9% | 10,6 млн $ | |
| 127 | DOS DAPPOS | 0,2601 23,92 ₽ | 23,92 | +11,19% | +21,2% | 3,04 млн $ | |
| 91 | MANTA Manta Network | 0,07220 6,64 ₽ | 6,64 | +10,07% | +7,3% | 5,64 млн $ | |
| 35 | RLC iExec RLC | 1,05 97,01 ₽ | 97,01 | +10,02% | +202,1% | 21,7 млн $ | |
| — | MLK MiL.k | 0,04611 4,24 ₽ | 4,24 | +9,49% | +9,2% | 859 тыс. $ | |
| 141 | AZTEC | 0,01754 1,61 ₽ | 1,61 | +9,42% | +0,9% | 2,24 млн $ | |
| 19 | MAGIC | 0,1248 11,48 ₽ | 11,48 | +9,00% | +112,5% | 39,8 млн $ | |
| 162 | EDU Open Campus | 0,07260 6,68 ₽ | 6,68 | +8,85% | +38,4% | 1,77 млн $ | |
| 103 | GRASS | 0,7072 65,06 ₽ | 65,06 | +8,78% | −4,2% | 4,31 млн $ | |
| 115 | CAP | 0,09323 8,58 ₽ | 8,58 | +8,34% | +40,0% | 3,52 млн $ | |
| 47 | XDP Doppler | 0,02556 2,35 ₽ | 2,35 | +8,12% | +24,9% | 13,9 млн $ | |
| 71 | EIGEN | 0,2436 22,41 ₽ | 22,41 | +7,84% | −6,1% | 7,41 млн $ | |
| 267 | BRETT | 0,005712 0,5255 ₽ | 0,5255 | +7,71% | −3,2% | 694 тыс. $ | |
| 27 | ARB Arbitrum · Арбитрум | 0,1983 18,24 ₽ | 18,24 | +7,66% | −1,9% | 29,1 млн $ | |
| 90 | ACT Act I The AI Prophecy | 0,01084 0,9970 ₽ | 0,9970 | +7,55% | +1,5% | 5,69 млн $ | |
| — | XCN Onyxcoin | 0,004597 0,4229 ₽ | 0,4229 | +7,14% | −3,7% | 1,31 млн $ | |
| 102 | CTSI Cartesi | 0,03550 3,27 ₽ | 3,27 | +7,05% | +20,2% | 4,33 млн $ | |
| 110 | BOME BOOK OF MEME | 0,001130 0,1040 ₽ | 0,1040 | +6,99% | +14,8% | 3,87 млн $ | |
| 107 | NIL Nillion | 0,09369 8,62 ₽ | 8,62 | +6,46% | +7,5% | 4,01 млн $ | |
| 263 | FLUID | 2,20 202,30 ₽ | 202,30 | +6,40% | +24,8% | 710 тыс. $ | |
| 169 | DUSK | 0,08697 8,00 ₽ | 8,00 | +5,83% | +4,1% | 1,65 млн $ | |
| 135 | ROSE Oasis Network | 0,008524 0,7842 ₽ | 0,7842 | +5,83% | +0,4% | 2,44 млн $ | |
| 81 | NEO | 2,59 237,82 ₽ | 237,82 | +5,81% | +0,7% | 6,18 млн $ | |
| 252 | EDEN OpenEden | 0,06367 5,86 ₽ | 5,86 | +5,47% | +8,9% | 758 тыс. $ | |
| 29 | INJ Injective | 7,66 704,31 ₽ | 704,31 | +5,23% | −0,1% | 25,8 млн $ | |
| 138 | ACH Alchemy Pay | 0,006053 0,5569 ₽ | 0,5569 | +5,21% | −1,6% | 2,33 млн $ | |
| 148 | YB Yield Basis | 0,08187 7,53 ₽ | 7,53 | +4,88% | −7,4% | 2,14 млн $ | |
| 99 | JTO Jito | 0,5480 50,42 ₽ | 50,42 | +4,80% | −1,5% | 4,51 млн $ | |
| 197 | IO IO.NET | 0,1595 14,67 ₽ | 14,67 | +4,80% | −7,7% | 1,29 млн $ | |
| 52 | ZRO LayerZero | 2,05 188,60 ₽ | 188,60 | +4,65% | +3,4% | 11,7 млн $ | |
| 45 | OP Optimism · Оптимизм | 0,1423 13,09 ₽ | 13,09 | +4,63% | +6,4% | 15,0 млн $ | |
| 33 | APT Aptos · Аптос | 0,8466 77,88 ₽ | 77,88 | +4,51% | +5,8% | 22,8 млн $ | |
| 195 | JASMY JasmyCoin | 0,005190 0,4775 ₽ | 0,4775 | +4,43% | −3,9% | 1,30 млн $ | |
| 316 | XCH Chia Network | 1,59 146,23 ₽ | 146,23 | +4,27% | +2,6% | 438 тыс. $ | |
| 111 | LA Lagrange | 0,06868 6,32 ₽ | 6,32 | +4,26% | +1,7% | 3,70 млн $ | |
| 152 | INIT Initia | 0,1172 10,78 ₽ | 10,78 | +4,24% | +1,5% | 2,01 млн $ | |
| 180 | BILL Billions Network | 0,009660 0,8887 ₽ | 0,8887 | +4,20% | −12,5% | 1,51 млн $ | |
| 171 | NES Nesa | 0,1422 13,08 ₽ | 13,08 | +4,13% | −5,6% | 1,62 млн $ | |
| 242 | ARX Arcium | 0,2713 24,96 ₽ | 24,96 | +4,11% | −2,7% | 824 тыс. $ | |
| 153 | BANK Lorenzo Governance Token | 0,02950 2,71 ₽ | 2,71 | +3,87% | +1,0% | 2,00 млн $ | |
| 157 | QTUM | 0,9876 90,86 ₽ | 90,86 | +3,78% | −0,2% | 1,90 млн $ | |
| 108 | MEGA MegaETH | 0,04340 3,99 ₽ | 3,99 | +3,70% | −11,5% | 3,90 млн $ | |
| — | XTER Xterio | 0,009410 0,8657 ₽ | 0,8657 | +3,65% | +0,4% | 928 тыс. $ | |
| 75 | CT Concrete Token | 0,3238 29,79 ₽ | 29,79 | +3,61% | −34,0% | 6,84 млн $ | |
| 289 | BAND Band Protocol | 0,2481 22,83 ₽ | 22,83 | +3,59% | +9,1% | 553 тыс. $ | |
| 61 | ETHFI ether.fi | 0,6998 64,38 ₽ | 64,38 | +3,51% | −4,1% | 9,20 млн $ | |
| — | BEAMX BEAM | 0,002684 0,2469 ₽ | 0,2469 | +3,46% | −4,4% | 1,16 млн $ | |
| 339 | PROS Pharos | 0,6863 63,14 ₽ | 63,14 | +3,43% | −14,0% | 354 тыс. $ | |
| 217 | AMP | 0,0006640 0,06109 ₽ | 0,06109 | +3,42% | +3,4% | 1,04 млн $ | |
| 196 | RONIN | 0,06650 6,12 ₽ | 6,12 | +3,42% | −6,0% | 1,30 млн $ | |
| 84 | ALGO Algorand · Алгоранд | 0,1183 10,88 ₽ | 10,88 | +3,41% | −9,6% | 5,83 млн $ | |
| 50 | NIGHT | 0,05036 4,63 ₽ | 4,63 | +3,07% | +0,2% | 11,9 млн $ | |
| 234 | FF Falcon Finance | 0,1116 10,26 ₽ | 10,26 | +3,06% | −2,7% | 895 тыс. $ | |
| 272 | GRVT | 0,2272 20,91 ₽ | 20,91 | +3,05% | +7,2% | 677 тыс. $ | |
| 322 | ASP ASPECTA | 0,01186 1,09 ₽ | 1,09 | +3,04% | +8,6% | 405 тыс. $ | |
| 239 | METIS | 3,46 318,23 ₽ | 318,23 | +2,99% | +1,8% | 842 тыс. $ | |
| 147 | 0G | 0,2622 24,12 ₽ | 24,12 | +2,82% | −10,5% | 2,14 млн $ | |
| 198 | LINEA | 0,002893 0,2662 ₽ | 0,2662 | +2,81% | −0,2% | 1,26 млн $ | |
| 287 | ESP Espresso | 0,1153 10,61 ₽ | 10,61 | +2,77% | +7,1% | 562 тыс. $ | |
| 119 | NMR Numeraire | 13,67 1 258 ₽ | 1 258 | +2,55% | +14,4% | 3,34 млн $ | |
| — | EPIC Epic Chain | 0,4691 43,15 ₽ | 43,15 | +2,53% | −9,2% | 177 тыс. $ | |
| 66 | W Wormhole | 0,01745 1,61 ₽ | 1,61 | +2,53% | +20,1% | 8,25 млн $ | |
| 161 | BR Bedrock | 0,4930 45,36 ₽ | 45,36 | +2,51% | +3,1% | 1,84 млн $ | |
| 131 | MORPHO | 2,42 223,00 ₽ | 223,00 | +2,49% | −12,4% | 2,64 млн $ | |
| 271 | KMNO Kamino | 0,03557 3,27 ₽ | 3,27 | +2,45% | −10,7% | 678 тыс. $ | |
| 116 | BB BounceBit | 0,009773 0,8991 ₽ | 0,8991 | +2,41% | +3,6% | 3,43 млн $ | |
| 170 | MOODENG Moo Deng | 0,04264 3,92 ₽ | 3,92 | +2,23% | −7,5% | 1,65 млн $ | |
| — | RAIN | 0,01041 0,9578 ₽ | 0,9578 | +2,23% | −9,5% | 4,03 млн $ | |
| 335 | C Chainbase Token | 0,09861 9,07 ₽ | 9,07 | +2,18% | −2,1% | 375 тыс. $ | |
| 178 | GAS NeoGas | 1,37 125,70 ₽ | 125,70 | +2,17% | −3,4% | 1,52 млн $ | |
| 177 | SYN Synapse | 0,1936 17,81 ₽ | 17,81 | +2,01% | +4,9% | 1,53 млн $ | |
| 215 | DYM Dymension | 0,01853 1,70 ₽ | 1,70 | +1,93% | −5,7% | 1,09 млн $ | |
| 136 | APE ApeCoin | 0,1548 14,24 ₽ | 14,24 | +1,91% | −6,5% | 2,43 млн $ | |
| 254 | AXL Axelar | 0,05460 5,02 ₽ | 5,02 | +1,87% | +1,7% | 754 тыс. $ | |
| 156 | BIO | 0,02922 2,69 ₽ | 2,69 | +1,81% | −4,7% | 1,90 млн $ | |
| 15 | HYPE Hyperliquid · Гиперликвид | 85,22 7 840 ₽ | 7 840 | +1,79% | −6,2% | 42,5 млн $ | |
| 291 | BLUR | 0,01877 1,73 ₽ | 1,73 | +1,73% | −14,5% | 534 тыс. $ | |
| 155 | AVNT Veranta | 0,1375 12,65 ₽ | 12,65 | +1,70% | +8,8% | 1,96 млн $ | |
| 83 | MON MONAD | 0,02507 2,31 ₽ | 2,31 | +1,70% | −25,4% | 5,94 млн $ | |
| 39 | BAT | 0,1440 13,25 ₽ | 13,25 | +1,70% | +36,8% | 18,6 млн $ | |
| — | RAD Radicle | 0,3114 28,64 ₽ | 28,64 | +1,63% | +18,4% | 2,00 млн $ | |
| 260 | WOO WOO Network | 0,01297 1,19 ₽ | 1,19 | +1,57% | −5,5% | 740 тыс. $ | |
| 233 | SYRUP Syrup Token | 0,2333 21,46 ₽ | 21,46 | +1,52% | −9,2% | 898 тыс. $ | |
| 105 | CRV Curve | 0,3613 33,24 ₽ | 33,24 | +1,46% | −2,6% | 4,22 млн $ | |
| 9 | UNI Uniswap · Юнисвап | 7,58 697,42 ₽ | 697,42 | +1,45% | −17,0% | 67,4 млн $ |
Цена — медиана по биржам Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX, в долларах (USDT). В рублях — по цене покупки USDT на P2P: 92,00 ₽. Номер — место по обороту за сутки на этих биржах.
Откуда цены
Раз в пять минут мы берём открытые данные пяти крупных бирж — Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX — и считаем по каждой монете медиану. Если у одной из бирж цена заметно расходится с остальными, в расчёт она не идёт: так бывает, когда монету сняли с торгов или под тем же тикером торгуется другой токен.
Какие монеты здесь есть
В список попадает монета, которая торгуется хотя бы на двух из этих бирж с общим оборотом от 300 тысяч долларов в сутки. Токены с плечом и пары к обычным валютам мы не показываем. Монеты идут по обороту, а не по капитализации: капитализацию биржи не сообщают, а придумывать её мы не станем.
Как читать цену в рублях
За рубли напрямую покупают в основном USDT — на P2P-площадках, у других людей. Поэтому рублёвая цена монеты здесь — это её цена в USDT, умноженная на цену покупки USDT за рубли. Сколько стоит USDT на каждой площадке и через каждый банк, показано в разделе «Курсы».
Что посмотреть дальше
Справочная информация, не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение о сделке. Цена криптовалют меняется быстро и может как вырасти, так и упасть. P2P Machine не является биржей или обменником и не проводит операции с деньгами и криптовалютой.