P2P Machine
USDT/RUB 93,50 ₽ P2P, покупка BTC/RUB 8 889 595 ₽ P2P, покупка ETH/RUB 272 901 ₽ P2P, покупка TON/RUB 153,43 ₽ P2P, покупка USDC/RUB 98,72 ₽ P2P, покупка USD ЦБ 84,90 ₽ официальный курс

Криптовалюты: цены и движение рынка

Сколько стоят монеты прямо сейчас, что выросло и что упало за сутки и за неделю. У каждой монеты — страница с графиком, ценой по биржам и объяснением простыми словами.

обновлено только что
№ Монета Цена, $ Цена, ₽ Сутки Неделя Оборот за сутки 7 дней
— WARD Warden Protocol 0,002836 0,2609 ₽ 0,2609 +1,14% −5,4% 309 тыс. $
— GENIUS Genius Terminal 0,3413 31,40 ₽ 31,40 −0,35% +5,6% 299 тыс. $
— MANTRA 0,004530 0,4168 ₽ 0,4168 +0,89% −1,7% 298 тыс. $
— HOLO Holoworld AI 0,06120 5,63 ₽ 5,63 −0,81% −7,5% 295 тыс. $
— HEI Heima 0,1224 11,26 ₽ 11,26 −1,14% −11,4% 292 тыс. $
— AGLD Adventure Gold 0,1987 18,28 ₽ 18,28 −0,85% −7,1% 284 тыс. $
— NEXO 0,8372 77,02 ₽ 77,02 +0,24% −2,0% 284 тыс. $
— CELR Celer Network 0,003096 0,2848 ₽ 0,2848 −1,02% +0,3% 284 тыс. $
— JOE 0,03819 3,51 ₽ 3,51 −5,22% −5,2% 273 тыс. $
— NEWT Newton Protocol 0,04734 4,36 ₽ 4,36 −1,40% −7,5% 270 тыс. $
— SIGN 0,01283 1,18 ₽ 1,18 −0,62% +0,7% 269 тыс. $
— CSPR Casper 0,002398 0,2206 ₽ 0,2206 −1,52% −5,7% 267 тыс. $
— RPL Rocket Pool 1,85 170,34 ₽ 170,34 −2,01% −4,6% 258 тыс. $
— ZETA ZetaChain 0,04650 4,28 ₽ 4,28 +1,35% −8,0% 243 тыс. $
— TURTLE 0,04237 3,90 ₽ 3,90 −2,54% −4,1% 243 тыс. $
— TOWNS Towns Protocol 0,001822 0,1676 ₽ 0,1676 −2,98% −18,4% 240 тыс. $
— PORTAL 0,01655 1,52 ₽ 1,52 −0,54% −5,6% 237 тыс. $
— ANKR Ankr Network 0,004790 0,4407 ₽ 0,4407 −1,24% −3,3% 234 тыс. $
— MEW cat in a dogs world 0,0004723 0,04345 ₽ 0,04345 +0,32% −11,5% 218 тыс. $
— KSM Kusama 5,01 461,10 ₽ 461,10 −0,59% −3,3% 213 тыс. $
— DGB Digibyte 0,003506 0,3226 ₽ 0,3226 −4,10% −18,8% 191 тыс. $
— MOCA Moca Coin 0,009648 0,8876 ₽ 0,8876 −0,85% −6,0% 177 тыс. $
— EPIC Epic Chain 0,4691 43,15 ₽ 43,15 +2,53% −9,2% 177 тыс. $
— POPCAT 0,04705 4,33 ₽ 4,33 −1,20% −11,4% 113 тыс. $
— CTC Creditcoin 0,1020 9,38 ₽ 9,38 −3,21% −10,5% 97,8 тыс. $
— NYM 0,02571 2,36 ₽ 2,36 +0,86% −1,7% 95,7 тыс. $
— WAVES 0,2668 24,54 ₽ 24,54 −0,93% −11,6% 95,0 тыс. $
— ZEREBRO 0,02852 2,62 ₽ 2,62 −1,11% −10,9% 85,8 тыс. $
— MTL Metal DAO 0,3139 28,87 ₽ 28,87 +0,29% −0,6% 84,2 тыс. $
— BAN Comedian 0,06104 5,62 ₽ 5,62 +0,16% −8,0% 71,3 тыс. $
— NFT AINFT 0,0000002364 0,00002175 ₽ 0,00002175 +0,42% −1,5% 69,4 тыс. $
— ETHW ETHPoW 0,2754 25,33 ₽ 25,33 −0,79% −4,8% 67,7 тыс. $
— BABYDOGE Baby Doge Coin 0,000000000383 0,00000003524 ₽ 0,00000003524 −0,49% −7,0% 62,5 тыс. $
— TAIKO 0,08228 7,57 ₽ 7,57 −2,02% −11,3% 59,2 тыс. $
— BTT BitTorrent (New) 0,0000003651 0,00003359 ₽ 0,00003359 −0,19% −1,7% 57,1 тыс. $
— PUFFER 0,02207 2,03 ₽ 2,03 −4,55% −9,3% 56,6 тыс. $
— RATS 0,00003637 0,003346 ₽ 0,003346 +0,30% −10,0% 53,1 тыс. $
— ZENT Zentry 0,001863 0,1714 ₽ 0,1714 +0,32% −0,8% 44,3 тыс. $
— MOG Mog Coin 0,0000001101 0,00001012 ₽ 0,00001012 0,00% −5,1% 40,4 тыс. $
— ORDER Orderly Network 0,03708 3,41 ₽ 3,41 −1,30% −5,1% 24,9 тыс. $
— VINE Vine Coin 0,007502 0,6902 ₽ 0,6902 −0,35% −8,1% 21,5 тыс. $
— DBR deBridge 0,01931 1,78 ₽ 1,78 +0,73% +1,4% 20,7 тыс. $
— HTX HTX DAO 0,000001678 0,0001543 ₽ 0,0001543 +0,30% −2,6% 5,68 тыс. $

Цена — медиана по биржам Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX, в долларах (USDT). В рублях — по цене покупки USDT на P2P: 92,00 ₽. Номер — место по обороту за сутки на этих биржах.

Откуда цены

Раз в пять минут мы берём открытые данные пяти крупных бирж — Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX — и считаем по каждой монете медиану. Если у одной из бирж цена заметно расходится с остальными, в расчёт она не идёт: так бывает, когда монету сняли с торгов или под тем же тикером торгуется другой токен.

Какие монеты здесь есть

В список попадает монета, которая торгуется хотя бы на двух из этих бирж с общим оборотом от 300 тысяч долларов в сутки. Токены с плечом и пары к обычным валютам мы не показываем. Монеты идут по обороту, а не по капитализации: капитализацию биржи не сообщают, а придумывать её мы не станем.

Как читать цену в рублях

За рубли напрямую покупают в основном USDT — на P2P-площадках, у других людей. Поэтому рублёвая цена монеты здесь — это её цена в USDT, умноженная на цену покупки USDT за рубли. Сколько стоит USDT на каждой площадке и через каждый банк, показано в разделе «Курсы».

Что посмотреть дальше

Справочная информация, не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение о сделке. Цена криптовалют меняется быстро и может как вырасти, так и упасть. P2P Machine не является биржей или обменником и не проводит операции с деньгами и криптовалютой.