Криптовалюты: цены и движение рынка
Сколько стоят монеты прямо сейчас, что выросло и что упало за сутки и за неделю. У каждой монеты — страница с графиком, ценой по биржам и объяснением простыми словами.
| № | Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | Сутки | Неделя | Оборот за сутки | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | FIDA Bonfida | 0,02058 1,89 ₽ | 1,89 | −3,79% | −6,8% | 486 тыс. $ | |
| 302 | LAT PlatON | 0,0005486 0,05047 ₽ | 0,05047 | −2,10% | −15,9% | 486 тыс. $ | |
| 303 | SUSHI SushiSwap | 0,2345 21,57 ₽ | 21,57 | −0,68% | −8,1% | 468 тыс. $ | |
| 304 | BARD Lombard | 0,1232 11,33 ₽ | 11,33 | −0,81% | −9,4% | 468 тыс. $ | |
| 305 | DIA | 0,1785 16,42 ₽ | 16,42 | −2,72% | +10,7% | 467 тыс. $ | |
| 306 | G Gravity | 0,004256 0,3916 ₽ | 0,3916 | −1,16% | −10,6% | 466 тыс. $ | |
| 307 | RESOLV | 0,01814 1,67 ₽ | 1,67 | −4,08% | −5,2% | 464 тыс. $ | |
| 308 | MMT Momentum | 0,1735 15,96 ₽ | 15,96 | −4,46% | −6,4% | 462 тыс. $ | |
| 309 | DEEP DeepBook | 0,02143 1,97 ₽ | 1,97 | −2,28% | −8,9% | 456 тыс. $ | |
| 310 | ILV Illuvium | 3,89 357,88 ₽ | 357,88 | −3,23% | −8,3% | 456 тыс. $ | |
| 311 | HNT Helium | 0,4918 45,24 ₽ | 45,24 | −1,05% | −5,6% | 454 тыс. $ | |
| 312 | FOGO | 0,004761 0,4380 ₽ | 0,4380 | +1,27% | −8,8% | 452 тыс. $ | |
| 313 | FLUX | 0,08225 7,57 ₽ | 7,57 | −4,19% | +8,3% | 447 тыс. $ | |
| 314 | AEVO | 0,02595 2,39 ₽ | 2,39 | −1,89% | −2,7% | 447 тыс. $ | |
| 315 | MIRA | 0,04969 4,57 ₽ | 4,57 | −1,08% | −4,2% | 446 тыс. $ | |
| 316 | XCH Chia Network | 1,59 146,23 ₽ | 146,23 | +4,27% | +2,6% | 438 тыс. $ | |
| 317 | DOGS | 0,00004392 0,004040 ₽ | 0,004040 | −0,45% | −8,4% | 436 тыс. $ | |
| 318 | LUNA Terra | 0,04680 4,31 ₽ | 4,31 | −1,06% | −8,8% | 435 тыс. $ | |
| 319 | SNX Synthetix Network Token | 0,2384 21,93 ₽ | 21,93 | −1,29% | −6,6% | 434 тыс. $ | |
| 320 | ADX heyAura | 0,07145 6,57 ₽ | 6,57 | −2,59% | +7,2% | 411 тыс. $ | |
| 321 | TURBO | 0,0009924 0,09130 ₽ | 0,09130 | +0,10% | −4,3% | 410 тыс. $ | |
| 322 | ASP ASPECTA | 0,01186 1,09 ₽ | 1,09 | +3,04% | +8,6% | 405 тыс. $ | |
| 323 | RED RED TOKEN | 0,1480 13,62 ₽ | 13,62 | −1,07% | −15,5% | 399 тыс. $ | |
| 324 | CVC Civic | 0,02556 2,35 ₽ | 2,35 | −1,12% | −15,0% | 399 тыс. $ | |
| 325 | TWT Trust Wallet Token | 0,5099 46,91 ₽ | 46,91 | −1,98% | −10,8% | 394 тыс. $ | |
| 326 | YFI yearn.finance | 2 393 220 156 ₽ | 220 156 | −0,83% | −10,1% | 390 тыс. $ | |
| 327 | ZKP zkPass | 0,04860 4,47 ₽ | 4,47 | +0,62% | −1,5% | 389 тыс. $ | |
| 328 | MASK Mask Network | 0,4724 43,46 ₽ | 43,46 | 0,00% | −3,8% | 388 тыс. $ | |
| 329 | GUN GUNZ | 0,002885 0,2654 ₽ | 0,2654 | −2,03% | −13,2% | 387 тыс. $ | |
| 330 | CARV | 0,04080 3,75 ₽ | 3,75 | +0,64% | −9,7% | 382 тыс. $ | |
| 331 | RSR Reserve Rights | 0,001586 0,1459 ₽ | 0,1459 | +0,32% | −8,3% | 380 тыс. $ | |
| 332 | MOVE Movement | 0,009100 0,8372 ₽ | 0,8372 | +1,29% | −10,3% | 378 тыс. $ | |
| 333 | ZBCN Zebec Network | 0,002254 0,2074 ₽ | 0,2074 | −1,65% | −9,5% | 378 тыс. $ | |
| 334 | STABLE | 0,02743 2,52 ₽ | 2,52 | −1,72% | +2,5% | 376 тыс. $ | |
| 335 | C Chainbase Token | 0,09861 9,07 ₽ | 9,07 | +2,18% | −2,1% | 375 тыс. $ | |
| 336 | TREE Treehouse | 0,04500 4,14 ₽ | 4,14 | −1,10% | −5,2% | 373 тыс. $ | |
| 337 | DCR Decred | 16,56 1 523 ₽ | 1 523 | −3,21% | −8,8% | 370 тыс. $ | |
| 338 | HMSTR Hamster Kombat | 0,0001614 0,01485 ₽ | 0,01485 | −1,52% | −6,5% | 363 тыс. $ | |
| 339 | PROS Pharos | 0,6863 63,14 ₽ | 63,14 | +3,43% | −14,0% | 354 тыс. $ | |
| 340 | SSV ssv.network | 2,88 265,05 ₽ | 265,05 | +0,07% | −7,1% | 343 тыс. $ | |
| 341 | MEME Memecoin | 0,0005640 0,05189 ₽ | 0,05189 | −1,40% | −6,6% | 341 тыс. $ | |
| 342 | H Humanity | 0,06044 5,56 ₽ | 5,56 | −0,80% | −13,1% | 331 тыс. $ | |
| 343 | SC Siacoin | 0,0009784 0,09001 ₽ | 0,09001 | +0,51% | −4,8% | 329 тыс. $ | |
| 344 | FTT FTX Token | 0,2526 23,24 ₽ | 23,24 | +0,36% | −0,9% | 325 тыс. $ | |
| 345 | MERL Merlin Chain | 0,03168 2,91 ₽ | 2,91 | +1,31% | +0,2% | 324 тыс. $ | |
| 346 | ZORA | 0,007268 0,6687 ₽ | 0,6687 | −1,06% | −6,8% | 323 тыс. $ | |
| 347 | KCS KuCoin Token | 7,58 697,77 ₽ | 697,77 | −0,74% | +3,0% | 319 тыс. $ | |
| 348 | KAT Katana | 0,004570 0,4204 ₽ | 0,4204 | −0,87% | −5,8% | 316 тыс. $ | |
| 349 | AIXBT aixbt by Virtuals | 0,02127 1,96 ₽ | 1,96 | −0,89% | −6,3% | 316 тыс. $ | |
| 350 | STETH Liquid staked Ether 2.0 | 2 501 230 065 ₽ | 230 065 | +0,18% | −7,5% | 315 тыс. $ | |
| 351 | LAVA Lava Network | 0,01257 1,16 ₽ | 1,16 | +1,37% | −0,2% | 312 тыс. $ | |
| 352 | FLR Flare Network | 0,006950 0,6394 ₽ | 0,6394 | −1,15% | −4,3% | 309 тыс. $ | |
| 353 | SAFE | 0,1150 10,58 ₽ | 10,58 | −1,68% | +1,6% | 305 тыс. $ | |
| — | MBL MovieBloc | 0,0009825 0,09039 ₽ | 0,09039 | +36,23% | +25,6% | 8,92 млн $ | |
| — | US Talus Network | 0,01566 1,44 ₽ | 1,44 | −37,49% | −13,2% | 6,87 млн $ | |
| — | RAIN | 0,01041 0,9578 ₽ | 0,9578 | +2,23% | −9,5% | 4,03 млн $ | |
| — | ULTIMA | 1 573 144 762 ₽ | 144 762 | +0,28% | −5,3% | 3,48 млн $ | |
| — | GOMINING GoMining Token | 0,3758 34,58 ₽ | 34,58 | −1,46% | −7,0% | 3,42 млн $ | |
| — | SAGA | 0,02175 2,00 ₽ | 2,00 | −0,55% | −4,0% | 2,84 млн $ | |
| — | RAD Radicle | 0,3114 28,64 ₽ | 28,64 | +1,63% | +18,4% | 2,00 млн $ | |
| — | ZEUS Zeus Network | 0,01090 1,00 ₽ | 1,00 | +64,80% | +410,5% | 1,95 млн $ | |
| — | 4STOCK | 0,005136 0,4725 ₽ | 0,4725 | −2,96% | −31,6% | 1,37 млн $ | |
| — | XCN Onyxcoin | 0,004597 0,4229 ₽ | 0,4229 | +7,14% | −3,7% | 1,31 млн $ | |
| — | XVG Verge | 0,002839 0,2612 ₽ | 0,2612 | −2,28% | −11,5% | 1,19 млн $ | |
| — | BEAMX BEAM | 0,002684 0,2469 ₽ | 0,2469 | +3,46% | −4,4% | 1,16 млн $ | |
| — | GRIFFAIN test griffain.com | 0,01744 1,60 ₽ | 1,60 | +0,58% | −6,0% | 1,03 млн $ | |
| — | ALU Altura | 0,004628 0,4258 ₽ | 0,4258 | +0,98% | −14,4% | 1,02 млн $ | |
| — | ANSEM The Black Bull | 0,1317 12,12 ₽ | 12,12 | −0,97% | −14,3% | 1,01 млн $ | |
| — | AKT Akash Network | 0,7397 68,05 ₽ | 68,05 | +1,10% | −0,4% | 996 тыс. $ | |
| — | TRAC OriginTrail | 0,4103 37,75 ₽ | 37,75 | +0,63% | −8,8% | 971 тыс. $ | |
| — | BETH Beacon ETH | 2 499 229 875 ₽ | 229 875 | −0,57% | −7,6% | 953 тыс. $ | |
| — | XTER Xterio | 0,009410 0,8657 ₽ | 0,8657 | +3,65% | +0,4% | 928 тыс. $ | |
| — | FARTCOIN | 0,1644 15,12 ₽ | 15,12 | +0,34% | −6,7% | 910 тыс. $ | |
| — | A8 Ancient8 | 0,005279 0,4857 ₽ | 0,4857 | +0,96% | −2,2% | 890 тыс. $ | |
| — | SNT Status | 0,007986 0,7347 ₽ | 0,7347 | +0,21% | −6,2% | 876 тыс. $ | |
| — | MX MX Token | 1,91 175,34 ₽ | 175,34 | +0,53% | +2,1% | 862 тыс. $ | |
| — | MLK MiL.k | 0,04611 4,24 ₽ | 4,24 | +9,49% | +9,2% | 859 тыс. $ | |
| — | COQ Coq Inu | 0,0000001232 0,00001133 ₽ | 0,00001133 | −4,67% | −16,9% | 834 тыс. $ | |
| — | BOBA Boba Network | 0,02074 1,91 ₽ | 1,91 | −2,57% | −3,9% | 833 тыс. $ | |
| — | XYO XYO Network | 0,003654 0,3362 ₽ | 0,3362 | +0,44% | −3,6% | 829 тыс. $ | |
| — | SWARMS | 0,007970 0,7332 ₽ | 0,7332 | −4,93% | −3,7% | 817 тыс. $ | |
| — | ALCH Alchemist AI | 0,04209 3,87 ₽ | 3,87 | −0,14% | −15,3% | 814 тыс. $ | |
| — | WELL Moonwell | 0,002176 0,2001 ₽ | 0,2001 | −0,74% | −4,8% | 798 тыс. $ | |
| — | BLUE Bluefin | 0,01307 1,20 ₽ | 1,20 | +51,14% | +28,9% | 792 тыс. $ | |
| — | TST TeleSwap Token | 0,01778 1,64 ₽ | 1,64 | −0,28% | +2,1% | 780 тыс. $ | |
| — | MBX MARBLEX | 0,02908 2,68 ₽ | 2,68 | −1,22% | −1,2% | 772 тыс. $ | |
| — | ARC AI Rig Complex | 0,06077 5,59 ₽ | 5,59 | −0,82% | −14,9% | 728 тыс. $ | |
| — | MELANIA Melania Meme | 0,09052 8,33 ₽ | 8,33 | −1,52% | −12,8% | 720 тыс. $ | |
| — | PONKE | 0,02133 1,96 ₽ | 1,96 | −0,11% | −11,5% | 709 тыс. $ | |
| — | ELIZAOS | 0,0004170 0,03836 ₽ | 0,03836 | +15,36% | +307,5% | 688 тыс. $ | |
| — | AUDIO Audius | 0,01684 1,55 ₽ | 1,55 | +0,85% | −1,7% | 551 тыс. $ | |
| — | APR aPriori | 0,07140 6,57 ₽ | 6,57 | −8,20% | −46,7% | 499 тыс. $ | |
| — | MAPO | 0,001292 0,1188 ₽ | 0,1188 | +0,17% | −1,6% | 482 тыс. $ | |
| — | ELON Dogelon | 0,00000003026 0,000002784 ₽ | 0,000002784 | −0,46% | −7,8% | 477 тыс. $ | |
| — | VSYS V Systems | 0,0002547 0,02343 ₽ | 0,02343 | −0,70% | +1,9% | 423 тыс. $ | |
| — | BSV Bitcoin SV | 19,30 1 776 ₽ | 1 776 | −0,72% | −4,2% | 421 тыс. $ | |
| — | VR Victoria VR | 0,001489 0,1370 ₽ | 0,1370 | −0,13% | +0,3% | 377 тыс. $ | |
| — | HOT HotNow | 0,0004285 0,03942 ₽ | 0,03942 | −0,24% | −7,3% | 356 тыс. $ | |
| — | SOON SOON Token | 0,3045 28,01 ₽ | 28,01 | −1,29% | −16,5% | 356 тыс. $ | |
| — | NPC Non Playable Coin | 0,02179 2,00 ₽ | 2,00 | −0,45% | −1,7% | 352 тыс. $ |
Цена — медиана по биржам Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX, в долларах (USDT). В рублях — по цене покупки USDT на P2P: 92,00 ₽. Номер — место по обороту за сутки на этих биржах.
Откуда цены
Раз в пять минут мы берём открытые данные пяти крупных бирж — Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX — и считаем по каждой монете медиану. Если у одной из бирж цена заметно расходится с остальными, в расчёт она не идёт: так бывает, когда монету сняли с торгов или под тем же тикером торгуется другой токен.
Какие монеты здесь есть
В список попадает монета, которая торгуется хотя бы на двух из этих бирж с общим оборотом от 300 тысяч долларов в сутки. Токены с плечом и пары к обычным валютам мы не показываем. Монеты идут по обороту, а не по капитализации: капитализацию биржи не сообщают, а придумывать её мы не станем.
Как читать цену в рублях
За рубли напрямую покупают в основном USDT — на P2P-площадках, у других людей. Поэтому рублёвая цена монеты здесь — это её цена в USDT, умноженная на цену покупки USDT за рубли. Сколько стоит USDT на каждой площадке и через каждый банк, показано в разделе «Курсы».
Что посмотреть дальше
Справочная информация, не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение о сделке. Цена криптовалют меняется быстро и может как вырасти, так и упасть. P2P Machine не является биржей или обменником и не проводит операции с деньгами и криптовалютой.