Криптовалюты: цены и движение рынка
Сколько стоят монеты прямо сейчас, что выросло и что упало за сутки и за неделю. У каждой монеты — страница с графиком, ценой по биржам и объяснением простыми словами.
| № | Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | Сутки | Неделя | Оборот за сутки | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 | MOVE Movement | 0,009132 0,8294 ₽ | 0,8294 | +1,77% | −11,8% | 379 тыс. $ | |
| 230 | ROBO Fabric Protocol | 0,008200 0,7448 ₽ | 0,7448 | +1,74% | −2,0% | 1,27 млн $ | |
| 337 | IOST Internet of Services | 0,0008610 0,07820 ₽ | 0,07820 | +1,65% | +1,2% | 684 тыс. $ | |
| 301 | TNSR Tensor | 0,03760 3,42 ₽ | 3,42 | +1,62% | −4,8% | 822 тыс. $ | |
| 262 | VANA | 1,08 97,73 ₽ | 97,73 | +1,51% | −4,4% | 961 тыс. $ | |
| 13 | XMR Monero · Монеро | 535,27 48 615 ₽ | 48 615 | +1,49% | −2,8% | 49,1 млн $ | |
| 370 | CARV | 0,04091 3,72 ₽ | 3,72 | +1,49% | −9,0% | 490 тыс. $ | |
| 87 | CAKE PancakeSwap Token | 2,25 204,56 ₽ | 204,56 | +1,49% | −10,1% | 6,43 млн $ | |
| 17 | HYPE Hyperliquid · Гиперликвид | 85,48 7 764 ₽ | 7 764 | +1,46% | −5,4% | 42,9 млн $ | |
| 424 | LAVA Lava Network | 0,01257 1,14 ₽ | 1,14 | +1,45% | −0,2% | 311 тыс. $ | |
| 411 | C Chainbase Token | 0,09835 8,93 ₽ | 8,93 | +1,44% | −4,7% | 362 тыс. $ | |
| 103 | VVV Venice Token | 22,70 2 062 ₽ | 2 062 | +1,44% | −20,2% | 4,85 млн $ | |
| 9 | UNI Uniswap · Юнисвап | 7,60 690,26 ₽ | 690,26 | +1,43% | −15,8% | 67,5 млн $ | |
| 282 | A8 Ancient8 | 0,005284 0,4799 ₽ | 0,4799 | +1,34% | −2,9% | 886 тыс. $ | |
| 386 | FOGO | 0,004762 0,4325 ₽ | 0,4325 | +1,27% | −8,6% | 458 тыс. $ | |
| 423 | WARD Warden Protocol | 0,002841 0,2580 ₽ | 0,2580 | +1,25% | −5,2% | 312 тыс. $ | |
| 203 | XTZ Tezos · Тезос | 0,2998 27,23 ₽ | 27,23 | +1,21% | −7,7% | 1,56 млн $ | |
| 393 | EPIC Epic Chain | 0,4696 42,65 ₽ | 42,65 | +1,21% | −10,8% | 430 тыс. $ | |
| 185 | ENSO | 0,9581 87,01 ₽ | 87,01 | +1,16% | −2,7% | 1,84 млн $ | |
| 14 | ENA Ethena · Этена | 0,2242 20,36 ₽ | 20,36 | +1,13% | −6,4% | 46,7 млн $ | |
| 269 | XTER Xterio | 0,009210 0,8365 ₽ | 0,8365 | +1,11% | −1,4% | 930 тыс. $ | |
| 365 | REZ Renzo | 0,003890 0,3533 ₽ | 0,3533 | +1,06% | −6,8% | 500 тыс. $ | |
| 360 | HYPER Hyperlane | 0,07090 6,44 ₽ | 6,44 | +1,00% | −1,6% | 529 тыс. $ | |
| 148 | TRB Tellor | 19,28 1 751 ₽ | 1 751 | +1,00% | −3,4% | 2,65 млн $ | |
| 358 | BREV Brevis | 0,08640 7,85 ₽ | 7,85 | +0,94% | −1,1% | 539 тыс. $ | |
| 111 | PENDLE | 2,16 196,27 ₽ | 196,27 | +0,93% | −11,4% | 4,37 млн $ | |
| 258 | T Threshold | 0,005400 0,4905 ₽ | 0,4905 | +0,93% | −2,5% | 970 тыс. $ | |
| 426 | MANTRA | 0,004551 0,4133 ₽ | 0,4133 | +0,89% | −1,6% | 308 тыс. $ | |
| 271 | FARTCOIN | 0,1651 15,00 ₽ | 15,00 | +0,87% | −6,8% | 915 тыс. $ | |
| 81 | POL Polygon · Полигон | 0,1016 9,23 ₽ | 9,23 | +0,86% | −6,5% | 7,27 млн $ | |
| 43 | SEI | 0,06788 6,17 ₽ | 6,17 | +0,86% | −6,9% | 17,6 млн $ | |
| 75 | W Wormhole | 0,01752 1,59 ₽ | 1,59 | +0,81% | +19,3% | 8,02 млн $ | |
| 133 | DODO | 0,01876 1,70 ₽ | 1,70 | +0,81% | +1,1% | 3,22 млн $ | |
| 6 | ZEC Zcash · Зикэш | 1 238 112 475 ₽ | 112 475 | +0,77% | −7,2% | 125 млн $ | |
| 130 | MAV Maverick Protocol | 0,01185 1,08 ₽ | 1,08 | +0,76% | +3,7% | 3,44 млн $ | |
| 303 | BAN Comedian | 0,06088 5,53 ₽ | 5,53 | +0,76% | −9,0% | 819 тыс. $ | |
| 341 | CORE Core DAO | 0,02002 1,82 ₽ | 1,82 | +0,75% | −9,1% | 653 тыс. $ | |
| 260 | CP Cluster Protocol | 0,01073 0,9746 ₽ | 0,9746 | +0,75% | −13,8% | 966 тыс. $ | |
| 61 | ASTER | 0,7134 64,79 ₽ | 64,79 | +0,72% | +0,1% | 10,6 млн $ | |
| 51 | XLM Stellar · Стеллар | 0,1983 18,01 ₽ | 18,01 | +0,71% | −8,7% | 13,4 млн $ | |
| 412 | SSV ssv.network | 2,89 262,48 ₽ | 262,48 | +0,70% | −7,3% | 360 тыс. $ | |
| 297 | XYO XYO Network | 0,003665 0,3329 ₽ | 0,3329 | +0,69% | −3,9% | 834 тыс. $ | |
| 383 | FTT FTX Token | 0,2537 23,04 ₽ | 23,04 | +0,68% | −1,0% | 460 тыс. $ | |
| 179 | RAD Radicle | 0,3109 28,24 ₽ | 28,24 | +0,65% | +19,6% | 2,01 млн $ | |
| 256 | TRAC OriginTrail | 0,4103 37,27 ₽ | 37,27 | +0,63% | −9,6% | 974 тыс. $ | |
| 405 | RSR Reserve Rights | 0,001594 0,1447 ₽ | 0,1447 | +0,63% | −8,6% | 385 тыс. $ | |
| 401 | ZKP zkPass | 0,04860 4,41 ₽ | 4,41 | +0,62% | −2,4% | 393 тыс. $ | |
| 408 | SC Siacoin | 0,0009811 0,08911 ₽ | 0,08911 | +0,62% | −5,1% | 372 тыс. $ | |
| 345 | WOO WOO Network | 0,01307 1,19 ₽ | 1,19 | +0,61% | −5,4% | 629 тыс. $ | |
| 233 | ARKM Arkham | 0,1310 11,90 ₽ | 11,90 | +0,61% | −0,6% | 1,21 млн $ | |
| 294 | PNUT Peanut the Squirrel | 0,04970 4,51 ₽ | 4,51 | +0,61% | −7,4% | 846 тыс. $ | |
| 187 | COMP Compound | 24,99 2 270 ₽ | 2 270 | +0,60% | +0,1% | 1,83 млн $ | |
| 257 | PARTI Particle Network | 0,03420 3,11 ₽ | 3,11 | +0,59% | +23,9% | 972 тыс. $ | |
| 288 | MX MX Token | 1,91 173,32 ₽ | 173,32 | +0,58% | +2,2% | 866 тыс. $ | |
| 141 | CYBER CyberConnect | 0,3511 31,88 ₽ | 31,88 | +0,57% | +11,6% | 2,93 млн $ | |
| 157 | ORDI Ordinals | 4,35 394,82 ₽ | 394,82 | +0,56% | −4,1% | 2,41 млн $ | |
| 152 | ZEN Horizen | 6,45 586,18 ₽ | 586,18 | +0,54% | −7,7% | 2,52 млн $ | |
| 200 | NEXO | 0,8470 76,93 ₽ | 76,93 | +0,54% | −1,8% | 1,57 млн $ | |
| 128 | ULTIMA | 1 579 143 448 ₽ | 143 448 | +0,53% | −4,9% | 3,49 млн $ | |
| 65 | ARPA ARPA Token | 0,01232 1,12 ₽ | 1,12 | +0,49% | +9,0% | 9,48 млн $ | |
| 347 | AUDIO Audius | 0,01656 1,50 ₽ | 1,50 | +0,49% | −1,4% | 628 тыс. $ | |
| 27 | PUMP pump.fun | 0,005650 0,5132 ₽ | 0,5132 | +0,48% | −10,2% | 31,5 млн $ | |
| 240 | AMP | 0,0006450 0,05858 ₽ | 0,05858 | +0,47% | +2,2% | 1,16 млн $ | |
| — | MTL Metal DAO | 0,3144 28,56 ₽ | 28,56 | +0,45% | −0,4% | 84,8 тыс. $ | |
| 2 | ETH Ethereum · Эфириум | 2 507 227 741 ₽ | 227 741 | +0,45% | −7,3% | 643 млн $ | |
| 231 | KAITO | 0,3179 28,87 ₽ | 28,87 | +0,44% | −7,2% | 1,27 млн $ | |
| 357 | EUL Euler | 1,37 124,70 ₽ | 124,70 | +0,44% | −5,0% | 543 тыс. $ | |
| 146 | AR Arweave | 4,12 374,20 ₽ | 374,20 | +0,44% | −7,3% | 2,81 млн $ | |
| 295 | WBTC Wrapped Bitcoin | 82 969 7 535 623 ₽ | 7 535 623 | +0,44% | −2,7% | 838 тыс. $ | |
| 69 | MARSCOIN | 0,09404 8,54 ₽ | 8,54 | +0,43% | −15,2% | 8,69 млн $ | |
| 398 | MASK Mask Network | 0,4720 42,87 ₽ | 42,87 | +0,43% | −4,4% | 408 тыс. $ | |
| 274 | TRIA | 0,003347 0,3039 ₽ | 0,3039 | +0,42% | −18,5% | 906 тыс. $ | |
| 113 | CC Canton Network | 0,1206 10,95 ₽ | 10,95 | +0,42% | −1,6% | 4,24 млн $ | |
| 266 | SUPER SuperVerse | 0,2196 19,95 ₽ | 19,95 | +0,41% | −11,5% | 953 тыс. $ | |
| 249 | CSPR Casper | 0,002456 0,2230 ₽ | 0,2230 | +0,41% | −4,5% | 1,02 млн $ | |
| 216 | 2Z DoubleZero | 0,03708 3,37 ₽ | 3,37 | +0,41% | −18,6% | 1,38 млн $ | |
| 88 | XPL Plasma | 0,08721 7,92 ₽ | 7,92 | +0,40% | −8,5% | 6,43 млн $ | |
| 1 | BTC Bitcoin · Биткоин | 83 197 7 556 348 ₽ | 7 556 348 | +0,40% | −2,7% | 1,21 млрд $ | |
| 363 | CRCLX Circle xStock | 85,79 7 791 ₽ | 7 791 | +0,39% | +2,7% | 511 тыс. $ | |
| 47 | JST JUST | 0,1363 12,38 ₽ | 12,38 | +0,38% | −2,6% | 15,7 млн $ | |
| 235 | TA Trusta.AI | 0,05196 4,72 ₽ | 4,72 | +0,38% | +2,8% | 1,19 млн $ | |
| 319 | SPCXX SpaceX xStock | 164,00 14 895 ₽ | 14 895 | +0,36% | +2,9% | 759 тыс. $ | |
| 300 | ALCH Alchemist AI | 0,04235 3,85 ₽ | 3,85 | +0,36% | −15,4% | 823 тыс. $ | |
| 336 | PROVE Succinct | 0,2008 18,24 ₽ | 18,24 | +0,35% | −5,1% | 686 тыс. $ | |
| 376 | MAPO | 0,001292 0,1173 ₽ | 0,1173 | +0,34% | −1,4% | 480 тыс. $ | |
| 20 | TAO Bittensor · Биттензор | 284,45 25 835 ₽ | 25 835 | +0,31% | −5,9% | 40,1 млн $ | |
| 86 | DATA Data Network (prev. Story) | 0,1953 17,74 ₽ | 17,74 | +0,31% | −7,0% | 6,65 млн $ | |
| 41 | FET Artificial Superintelligence Alliance · Фетч | 0,2280 20,71 ₽ | 20,71 | +0,31% | −3,1% | 18,5 млн $ | |
| 236 | COTI | 0,01302 1,18 ₽ | 1,18 | +0,31% | −5,9% | 1,19 млн $ | |
| 201 | STRAX Stratis | 0,01088 0,9877 ₽ | 0,9877 | +0,28% | −4,6% | 1,56 млн $ | |
| 279 | UMA | 0,4130 37,51 ₽ | 37,51 | +0,24% | +2,4% | 890 тыс. $ | |
| 284 | SNT Status | 0,007986 0,7253 ₽ | 0,7253 | +0,24% | −6,5% | 877 тыс. $ | |
| 220 | SPK Spark | 0,02158 1,96 ₽ | 1,96 | +0,24% | −12,6% | 1,35 млн $ | |
| 16 | BNB | 750,08 68 126 ₽ | 68 126 | +0,22% | −5,1% | 43,2 млн $ | |
| 340 | BERA Berachain | 0,2197 19,95 ₽ | 19,95 | +0,18% | −3,9% | 656 тыс. $ | |
| 170 | OPN OPINION | 0,06220 5,65 ₽ | 5,65 | +0,16% | +14,2% | 2,19 млн $ | |
| 132 | HUMA Huma Finance | 0,03366 3,06 ₽ | 3,06 | +0,15% | −4,2% | 3,32 млн $ | |
| 311 | KII Kiichain | 0,08808 8,00 ₽ | 8,00 | +0,13% | −0,1% | 785 тыс. $ | |
| 125 | DASH Дэш | 51,22 4 652 ₽ | 4 652 | +0,06% | −13,4% | 3,56 млн $ | |
| 304 | ZENT Zentry | 0,001864 0,1693 ₽ | 0,1693 | +0,06% | −1,1% | 811 тыс. $ |
Цена — медиана по биржам Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX, в долларах (USDT). В рублях — по цене покупки USDT на P2P: 90,83 ₽. Номер — место по обороту за сутки на этих биржах.
Откуда цены
Раз в пять минут мы берём открытые данные пяти крупных бирж — Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX — и считаем по каждой монете медиану. Если у одной из бирж цена заметно расходится с остальными, в расчёт она не идёт: так бывает, когда монету сняли с торгов или под тем же тикером торгуется другой токен.
Какие монеты здесь есть
В список попадает монета, которая торгуется хотя бы на двух из этих бирж с общим оборотом от 300 тысяч долларов в сутки. Токены с плечом и пары к обычным валютам мы не показываем. Монеты идут по обороту, а не по капитализации: капитализацию биржи не сообщают, а придумывать её мы не станем.
Как читать цену в рублях
За рубли напрямую покупают в основном USDT — на P2P-площадках, у других людей. Поэтому рублёвая цена монеты здесь — это её цена в USDT, умноженная на цену покупки USDT за рубли. Сколько стоит USDT на каждой площадке и через каждый банк, показано в разделе «Курсы».
Что посмотреть дальше
Справочная информация, не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение о сделке. Цена криптовалют меняется быстро и может как вырасти, так и упасть. P2P Machine не является биржей или обменником и не проводит операции с деньгами и криптовалютой.