Криптовалюты: цены и движение рынка
Сколько стоят монеты прямо сейчас, что выросло и что упало за сутки и за неделю. У каждой монеты — страница с графиком, ценой по биржам и объяснением простыми словами.
| № | Монета | Цена, $ | Цена, ₽ | Сутки | Неделя | Оборот за сутки | 7 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | WAVES | 0,2667 24,22 ₽ | 24,22 | −1,45% | −11,6% | 896 тыс. $ | |
| 380 | G Gravity | 0,004269 0,3877 ₽ | 0,3877 | −1,39% | −10,6% | 468 тыс. $ | |
| — | HEI Heima | 0,1224 11,12 ₽ | 11,12 | −1,37% | −11,3% | 291 тыс. $ | |
| 381 | AEVO | 0,02603 2,36 ₽ | 2,36 | −1,37% | −2,9% | 464 тыс. $ | |
| 400 | GUN GUNZ | 0,002880 0,2616 ₽ | 0,2616 | −1,37% | −15,0% | 398 тыс. $ | |
| 36 | DOT Polkadot · Полкадот | 1,24 112,17 ₽ | 112,17 | −1,36% | +3,2% | 23,2 млн $ | |
| 270 | USUAL | 0,01239 1,13 ₽ | 1,13 | −1,35% | −5,3% | 926 тыс. $ | |
| 322 | VINE Vine Coin | 0,007460 0,6776 ₽ | 0,6776 | −1,33% | −8,5% | 756 тыс. $ | |
| 371 | LAT PlatON | 0,0005566 0,05055 ₽ | 0,05055 | −1,33% | −15,5% | 487 тыс. $ | |
| 342 | ORDER Orderly Network | 0,03709 3,37 ₽ | 3,37 | −1,33% | −4,7% | 653 тыс. $ | |
| 397 | TWT Trust Wallet Token | 0,5124 46,53 ₽ | 46,53 | −1,33% | −10,3% | 414 тыс. $ | |
| 62 | ICP Internet Computer · Интернет-компьютер | 3,08 280,01 ₽ | 280,01 | −1,31% | −8,2% | 9,92 млн $ | |
| 361 | WCT WalletConnect | 0,04140 3,76 ₽ | 3,76 | −1,31% | −3,4% | 526 тыс. $ | |
| 350 | BABYDOGE Baby Doge Coin | 0,000000000384 0,00000003488 ₽ | 0,00000003488 | −1,29% | −7,0% | 613 тыс. $ | |
| 335 | SCR Scroll | 0,02536 2,30 ₽ | 2,30 | −1,29% | +1,3% | 700 тыс. $ | |
| 40 | BAT | 0,1461 13,27 ₽ | 13,27 | −1,28% | +37,1% | 19,0 млн $ | |
| 136 | GOMINING GoMining Token | 0,3767 34,21 ₽ | 34,21 | −1,24% | −6,9% | 3,12 млн $ | |
| 410 | HMSTR Hamster Kombat | 0,0001619 0,01470 ₽ | 0,01470 | −1,22% | −6,3% | 364 тыс. $ | |
| 127 | XDC XDC Mainnet | 0,03494 3,17 ₽ | 3,17 | −1,18% | +7,6% | 3,51 млн $ | |
| 388 | HNT Helium | 0,4922 44,70 ₽ | 44,70 | −1,18% | −7,0% | 452 тыс. $ | |
| 321 | TUT Tutorial | 0,02186 1,99 ₽ | 1,99 | −1,17% | −10,3% | 757 тыс. $ | |
| 346 | CETUS Cetus Protocol | 0,02648 2,40 ₽ | 2,40 | −1,16% | −5,0% | 628 тыс. $ | |
| 196 | API3 | 0,3019 27,42 ₽ | 27,42 | −1,14% | +1,1% | 1,65 млн $ | |
| 192 | IMX Immutable X | 0,1945 17,67 ₽ | 17,67 | −1,12% | +4,5% | 1,70 млн $ | |
| — | CELR Celer Network | 0,003099 0,2815 ₽ | 0,2815 | −1,12% | +0,8% | 280 тыс. $ | |
| 175 | MANA Decentraland | 0,09460 8,59 ₽ | 8,59 | −1,11% | −10,4% | 2,09 млн $ | |
| 60 | HBAR Hedera · Хедера | 0,09164 8,32 ₽ | 8,32 | −1,07% | −9,9% | 11,1 млн $ | |
| 246 | HOME Defi.App | 0,005690 0,5168 ₽ | 0,5168 | −1,04% | +0,2% | 1,10 млн $ | |
| — | NEWT Newton Protocol | 0,04755 4,32 ₽ | 4,32 | −1,04% | −7,4% | 277 тыс. $ | |
| 309 | 1INCH 1INCH Token | 0,09701 8,81 ₽ | 8,81 | −1,02% | −9,5% | 794 тыс. $ | |
| 390 | CVC Civic | 0,02560 2,33 ₽ | 2,33 | −1,01% | −15,4% | 446 тыс. $ | |
| 356 | ME Magic Eden | 0,07247 6,58 ₽ | 6,58 | −1,00% | −6,2% | 556 тыс. $ | |
| 362 | SNX Synthetix Network Token | 0,2386 21,67 ₽ | 21,67 | −0,99% | −6,6% | 523 тыс. $ | |
| 330 | ARC AI Rig Complex | 0,06075 5,52 ₽ | 5,52 | −0,98% | −14,9% | 734 тыс. $ | |
| 394 | DEEP DeepBook | 0,02155 1,96 ₽ | 1,96 | −0,96% | −9,0% | 425 тыс. $ | |
| 145 | SAGA | 0,02176 1,98 ₽ | 1,98 | −0,96% | −4,1% | 2,83 млн $ | |
| 313 | MBX MARBLEX | 0,02919 2,65 ₽ | 2,65 | −0,95% | −0,9% | 776 тыс. $ | |
| 328 | MERL Merlin Chain | 0,03177 2,89 ₽ | 2,89 | −0,93% | −0,4% | 746 тыс. $ | |
| 349 | ZIL Zilliqa | 0,003510 0,3188 ₽ | 0,3188 | −0,93% | +0,3% | 618 тыс. $ | |
| 368 | STABLE | 0,02759 2,51 ₽ | 2,51 | −0,90% | +3,3% | 493 тыс. $ | |
| 416 | MEME Memecoin | 0,0005646 0,05128 ₽ | 0,05128 | −0,88% | −6,3% | 338 тыс. $ | |
| 348 | CELO | 0,09480 8,61 ₽ | 8,61 | −0,85% | −5,7% | 625 тыс. $ | |
| 422 | FLR Flare Network | 0,006968 0,6329 ₽ | 0,6329 | −0,84% | −4,3% | 313 тыс. $ | |
| 289 | MEW cat in a dogs world | 0,0004731 0,04297 ₽ | 0,04297 | −0,84% | −10,7% | 865 тыс. $ | |
| 427 | ANKR Ankr Network | 0,004794 0,4354 ₽ | 0,4354 | −0,83% | −3,5% | 308 тыс. $ | |
| 241 | TURBO | 0,0009941 0,09029 ₽ | 0,09029 | −0,81% | −4,2% | 1,13 млн $ | |
| 94 | SHIB Shiba Inu · Шиба-ину | 0,000005408 0,0004912 ₽ | 0,0004912 | −0,80% | −5,4% | 5,91 млн $ | |
| 420 | AGLD Adventure Gold | 0,1988 18,06 ₽ | 18,06 | −0,80% | −7,3% | 320 тыс. $ | |
| 59 | TRUMP Official Trump · Трамп | 1,88 170,66 ₽ | 170,66 | −0,79% | −7,3% | 11,2 млн $ | |
| 90 | MNT Mantle · Мантл | 0,5606 50,92 ₽ | 50,92 | −0,78% | −13,4% | 6,30 млн $ | |
| 378 | ZBCN Zebec Network | 0,002267 0,2059 ₽ | 0,2059 | −0,78% | −8,4% | 470 тыс. $ | |
| 110 | LDO Lido DAO | 0,4311 39,15 ₽ | 39,15 | −0,76% | −4,8% | 4,41 млн $ | |
| 338 | YGG Yield Guild Games | 0,02748 2,50 ₽ | 2,50 | −0,76% | −4,3% | 667 тыс. $ | |
| 395 | VSYS V Systems | 0,0002549 0,02315 ₽ | 0,02315 | −0,73% | +1,3% | 421 тыс. $ | |
| 126 | WIF dogwifhat | 0,2160 19,62 ₽ | 19,62 | −0,73% | −12,7% | 3,51 млн $ | |
| 46 | ATOM Cosmos · Космос | 1,93 174,84 ₽ | 174,84 | −0,72% | +8,3% | 15,7 млн $ | |
| 137 | ZAMA | 0,07718 7,01 ₽ | 7,01 | −0,72% | −10,8% | 3,11 млн $ | |
| 222 | DYDX | 0,1376 12,50 ₽ | 12,50 | −0,71% | −6,5% | 1,34 млн $ | |
| 255 | ZIG Zig Finance | 0,05857 5,32 ₽ | 5,32 | −0,68% | +3,0% | 986 тыс. $ | |
| 320 | TST TeleSwap Token | 0,01779 1,62 ₽ | 1,62 | −0,68% | +2,5% | 759 тыс. $ | |
| 409 | RED RED TOKEN | 0,1485 13,49 ₽ | 13,49 | −0,67% | −15,2% | 369 тыс. $ | |
| 247 | RE Re Protocol | 0,4439 40,31 ₽ | 40,31 | −0,65% | −11,8% | 1,09 млн $ | |
| 166 | AXS Axie Infinity | 1,24 112,90 ₽ | 112,90 | −0,64% | −10,6% | 2,27 млн $ | |
| 375 | SUSHI SushiSwap | 0,2352 21,36 ₽ | 21,36 | −0,63% | −7,6% | 481 тыс. $ | |
| 42 | ERA Caldera | 0,08118 7,37 ₽ | 7,37 | −0,61% | +24,5% | 17,9 млн $ | |
| 212 | CHZ Chiliz | 0,01538 1,40 ₽ | 1,40 | −0,58% | −9,8% | 1,42 млн $ | |
| 396 | BSV Bitcoin SV | 19,33 1 756 ₽ | 1 756 | −0,57% | −4,1% | 414 тыс. $ | |
| 417 | AIXBT aixbt by Virtuals | 0,02130 1,93 ₽ | 1,93 | −0,56% | −6,5% | 330 тыс. $ | |
| 8 | XRP Рипл | 1,40 126,77 ₽ | 126,77 | −0,54% | −7,1% | 74,4 млн $ | |
| 389 | MIRA | 0,04980 4,52 ₽ | 4,52 | −0,54% | −4,5% | 450 тыс. $ | |
| 385 | SOMI Somnia | 0,2036 18,49 ₽ | 18,49 | −0,54% | −6,2% | 458 тыс. $ | |
| 189 | ONE Harmony | 0,002037 0,1850 ₽ | 0,1850 | −0,53% | −14,6% | 1,76 млн $ | |
| 265 | BETH Beacon ETH | 2 502 227 217 ₽ | 227 217 | −0,52% | −7,4% | 954 тыс. $ | |
| 154 | SKY Sky Protocol | 0,07674 6,97 ₽ | 6,97 | −0,50% | −17,4% | 2,52 млн $ | |
| 402 | YFI yearn.finance | 2 396 217 617 ₽ | 217 617 | −0,50% | −10,3% | 392 тыс. $ | |
| 165 | VET Vechain | 0,007822 0,7104 ₽ | 0,7104 | −0,50% | −9,1% | 2,28 млн $ | |
| 21 | DOGE Dogecoin · Догикоин | 0,08545 7,76 ₽ | 7,76 | −0,48% | −8,8% | 39,8 млн $ | |
| 238 | DIAM | 0,004950 0,4496 ₽ | 0,4496 | −0,46% | −1,3% | 1,17 млн $ | |
| 369 | SAHARA Sahara AI | 0,008761 0,7957 ₽ | 0,7957 | −0,45% | −5,0% | 493 тыс. $ | |
| 351 | OPEN | 0,1099 9,98 ₽ | 9,98 | −0,45% | −8,8% | 599 тыс. $ | |
| 419 | KAT Katana | 0,004580 0,4160 ₽ | 0,4160 | −0,44% | −5,0% | 321 тыс. $ | |
| 332 | PONKE | 0,02121 1,93 ₽ | 1,93 | −0,43% | −11,5% | 715 тыс. $ | |
| — | PORTAL | 0,01649 1,50 ₽ | 1,50 | −0,42% | −5,9% | 250 тыс. $ | |
| 306 | WELL Moonwell | 0,002182 0,1981 ₽ | 0,1981 | −0,41% | −5,0% | 801 тыс. $ | |
| 428 | ZORA | 0,007266 0,6599 ₽ | 0,6599 | −0,40% | −6,4% | 306 тыс. $ | |
| 234 | DIA | 0,1795 16,30 ₽ | 16,30 | −0,39% | +11,9% | 1,21 млн $ | |
| — | SIGN | 0,01288 1,17 ₽ | 1,17 | −0,39% | +1,3% | 267 тыс. $ | |
| 124 | RENDER Рендер | 1,91 173,75 ₽ | 173,75 | −0,37% | −2,0% | 3,58 млн $ | |
| 325 | KAVA | 0,06716 6,10 ₽ | 6,10 | −0,36% | −1,6% | 753 тыс. $ | |
| 253 | NFT AINFT | 0,0000002363 0,00002146 ₽ | 0,00002146 | −0,34% | −1,3% | 1,01 млн $ | |
| 33 | LTC Litecoin · Лайткоин | 63,59 5 776 ₽ | 5 776 | −0,33% | −10,8% | 24,4 млн $ | |
| 429 | HOLO Holoworld AI | 0,06139 5,58 ₽ | 5,58 | −0,32% | −7,4% | 303 тыс. $ | |
| 250 | ALU Altura | 0,004561 0,4143 ₽ | 0,4143 | −0,31% | −14,0% | 1,02 млн $ | |
| 143 | ONT Ontology | 0,06061 5,50 ₽ | 5,50 | −0,30% | +1,5% | 2,86 млн $ | |
| 377 | ELON Dogelon | 0,00000003036 0,000002757 ₽ | 0,000002757 | −0,30% | −7,4% | 472 тыс. $ | |
| 275 | ALICE MyNeighborAlice | 0,1725 15,67 ₽ | 15,67 | −0,29% | −4,2% | 900 тыс. $ | |
| 421 | KCS KuCoin Token | 7,62 692,22 ₽ | 692,22 | −0,27% | +2,4% | 314 тыс. $ | |
| 425 | GENIUS Genius Terminal | 0,3415 31,02 ₽ | 31,02 | −0,26% | +6,3% | 308 тыс. $ | |
| 261 | ZBT ZEROBASE | 0,08052 7,31 ₽ | 7,31 | −0,26% | −7,5% | 962 тыс. $ | |
| 58 | BCH Bitcoin Cash · Биткоин кэш | 278,40 25 286 ₽ | 25 286 | −0,25% | −12,9% | 11,2 млн $ |
Цена — медиана по биржам Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX, в долларах (USDT). В рублях — по цене покупки USDT на P2P: 90,83 ₽. Номер — место по обороту за сутки на этих биржах.
Откуда цены
Раз в пять минут мы берём открытые данные пяти крупных бирж — Bybit, Binance, OKX, KuCoin и HTX — и считаем по каждой монете медиану. Если у одной из бирж цена заметно расходится с остальными, в расчёт она не идёт: так бывает, когда монету сняли с торгов или под тем же тикером торгуется другой токен.
Какие монеты здесь есть
В список попадает монета, которая торгуется хотя бы на двух из этих бирж с общим оборотом от 300 тысяч долларов в сутки. Токены с плечом и пары к обычным валютам мы не показываем. Монеты идут по обороту, а не по капитализации: капитализацию биржи не сообщают, а придумывать её мы не станем.
Как читать цену в рублях
За рубли напрямую покупают в основном USDT — на P2P-площадках, у других людей. Поэтому рублёвая цена монеты здесь — это её цена в USDT, умноженная на цену покупки USDT за рубли. Сколько стоит USDT на каждой площадке и через каждый банк, показано в разделе «Курсы».
Что посмотреть дальше
Справочная информация, не индивидуальная инвестиционная рекомендация и не предложение о сделке. Цена криптовалют меняется быстро и может как вырасти, так и упасть. P2P Machine не является биржей или обменником и не проводит операции с деньгами и криптовалютой.