Курсы криптовалют по биржам
Реальные P2P-курсы по биржам: сколько стоит купить и продать монету за выбранную валюту. Цены — рыночные медианы объявлений (байт-офферы отсеяны), обновляются каждую минуту.
обновлено 06:28 (МСК)
| Монета | Покупка | Продажа | Спред | Курс ЦБ / премия | Ликвидность |
|---|---|---|---|---|---|
| USDT Tether | 91.72 RUB | 87.32 RUB | 5.03% | 85.16 (+7.7%) | 888 объяв. |
| BTC Bitcoin | 5 639 469.00 RUB | 5 613 643.10 RUB | 0.46% | — | 484 объяв. |
| ETH Ethereum | 167 683.92 RUB | 166 780.12 RUB | 0.54% | — | 260 объяв. |
| USDC USD Coin | 87.75 RUB | 87.54 RUB | 0.24% | 85.16 (+3.0%) | 195 объяв. |
| LTC Litecoin | 3 906.96 RUB | 3 885.49 RUB | 0.55% | — | 23 объяв. |
| XRP XRP | 87.83 RUB | 87.28 RUB | 0.62% | — | 22 объяв. |
| KCS KCS | 506.86 RUB | — RUB | — | — | 13 объяв. |
Покупка — по какой цене вы купите монету (ask). Продажа — по какой продадите (bid). «Курс ЦБ» показан для стейблкоинов (USDT ≈ USD): официальный курс ЦБ РФ и премия рынка к нему. Нажмите на монету — увидите разбивку по каждой бирже.